N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaquéro du Mont | M8 | 2700 | 67 | A. Lamy | R. Jajolet | 4m5m0m8m | 397380 | 47 | 47,2 |
2 | Bolide Jénilou | H6 | 2700 | 67 | D. Bonne | G. Thorel | 0aDmDa2a0a | 413885 | 26 | 29,1 |
3 | Uno Dancer | H9 | 2700 | 67 | M. Abrivard | Th. Duvaldestin | 4a1mDa2m6a | 434800 | 7,5 | 6,9 |
4 | Tripolia | F10 | 2700 | 67 | A. Dabouis | J.-Ph. Mary | 0a0aDm8m3m | 436200 | 72 | 115 |
5 | Véloce du Banney | H8 | 2700 | 67 | F. Nivard | F. Leblanc | Dm5m5m(16) | 736550 | 24 | 21,4 |
6 | Attentionally | F7 | 2700 | 67 | D. Thomain | P. Viel | 6a2m6m2m4m | 878930 | 3,1 | 4,6 |
7 | Tornado Bello | M10 | 2700 | 67 | Mme C. Levesque | Th. Levesque | 3m0a(16)0a | 890480 | 5,5 | 4,6 |
8 | Texas de l'Iton | H10 | 2700 | 67 | M. Mottier | H. Levesque | 1m3m2mDm | 969470 | 2,9 | 2,5 |
9 | Tornade du Digeon | F10 | 2700 | 67 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | Da4m0a0a4m | 997220 | 11 | 11 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'12''2
6
1'12''4
7
1'12''4
2
1'12''8
9
1'13''0
3
1'13''1
5
1'13''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
01/03/12
3
21/01/17
4
24/11/14
5
14/12/13
6
21/11/16
7
03/09/16
8
08/04/17
9
10/11/14
|
Sud Ouest
6 - 7
|
Radio Haute-Epine
6 - 9
|
AIP
8 - 6
|
||||
La Dépêche
6 - 8
|
Presse Océan
6 - 7
|
La Casaque
8 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Tornado Bello | M9 | 2700 | Mme C. Levesque | Th. Levesque | 1'12''8 | 23 | |||
2. | 10 | Scarlet Turgot | F10 | 2700 | A. Abrivard | Y.-A. Briand | 1'12''9 | 1,5 | |||
3. | 7 | Tornade du Digeon | F9 | 2700 | E. Raffin | J.-M. Bazire | 1'13''1 | 17 | |||
4. | 5 |
Athéna de Vandel |
F6 | 2700 | M. Abrivard | C. Mégissier | 1'13''3 | 7,0 | |||
5. | 3 | Vagabondu Mag | H7 | 2700 | P.-Y. Verva | B. Bourgoin | 1'13''4 | 39 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Nene' Degli Ulivi | H8 | 2700 | A. Abrivard | V. Lacroix | 1'14''4 | 2,1 |
2. | 7 | Roxane Griff | F10 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''5 | 5,7 |
3. | 4 | Uppercut de Manche | H7 | 2700 | F. Nivard | T. Raffegeau | 1'14''7 | 3,6 |
4. | 5 | Rapide du Digeon | H10 | 2700 | M. Abrivard | T. Raffegeau | 1'14''9 | 26 |
5. | 2 | Sylvie de Bétan | F9 | 2700 | A. Barrier | D. Haon | 1'15''0 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Roxane Griff | F9 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''5 | 1,6 |
2. | 7 | Quarry Bay | F10 | 2700 | Mme C. Levesque | M. Lenders | 1'13''7 | 5,0 |
3. | 6 | Rapide du Digeon | H9 | 2700 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'13''7 | 5,2 |
4. | 3 | Rescousse de Barb | F9 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Moinon | 1'13''9 | 31 |
5. | 5 | Rubis Dairpet | H9 | 2700 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 1'14''7 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Quarry Bay | F9 | 2700 | Mme C. Levesque | M. Lenders | 1'13''2 | 2,0 | |||
2. | 5 | Pluto du Vivier | H10 | 2700 | M. Abrivard | J.-C. Sorel | 1'13''2 | 3,3 | |||
3. | 3 | Taïga du Rib | F6 | 2700 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'13''5 | 9,2 | |||
4. | 1 |
Remember Jihem |
M8 | 2700 | F. Gence | J.-M. Monclin | 1'13''7 | 11 | |||
5. | 4 | Paladin Bleu | M10 | 2700 | Mlle M. Grolier | L. Thieulent | 1'13''8 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Pluto du Vivier | H9 | 2700 | M. Abrivard | J.-C. Sorel | 1'13''7 | 3,7 | |||
2. | 7 |
Roi du Lupin |
H7 | 2700 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'13''7 | 1,6 | |||
3. | 5 |
Risque Tout |
H7 | 2700 | J. Raffestin | G. Paillé | 1'14''2 | 12 | |||
4. | 2 | Potin Meslois | H9 | 2700 | E. Raffin | P. Belloche | 1'14''2 | 27 | |||
5. | 1 |
Obligado |
H10 | 2700 | Mlle A. Barthélemy | S. Provoost | 1'14''7 | 56 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Roi du Lupin |
H6 | 2700 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'13''6 | 4,5 | |||
2. | 9 | Quemeu d'Ecublei | H7 | 2700 | J. Carré | F. Prat | 1'13''7 | 1,5 | |||
3. | 4 |
Opale du Gaultier |
F9 | 2700 | Mlle E. Dessartre | P. Dessartre | 1'13''9 | 45 | |||
4. | 3 |
Risque Tout |
H6 | 2700 | A. Abrivard | G. Paillé | 1'13''9 | 28 | |||
5. | 7 | Plenty Pocket | F8 | 2700 | Ph. Masschaele | J. Van Eeckhaute | 1'14''1 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Quemeu d'Ecublei | H6 | 2700 | J. Carré | F. Prat | 1'13''6 | 1,5 | |||
2. | 6 | Or de Jade | H8 | 2700 | D. Thomain | J. Hallais | 1'13''7 | 5,5 | |||
3. | 4 |
Ola de Padd |
F8 | 2700 | Mlle N. Henry | Ph. David | 1'13''8 | 14 | |||
4. | 7 |
Nègre du Digeon |
H9 | 2700 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''9 | 11 | |||
5. | 1 | Quel Hermès | H6 | 2700 | F. Nivard | B. Goetz | 1'14''4 | 7,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Nègre du Digeon |
H8 | 2700 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''1 | 7,6 | |||
2. | 7 | Malakite | F9 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'14''2 | 5,2 | |||
3. | 8 | Marathon Man | H9 | 2700 | Mlle N. Henry | I.-P. Blanchon | 1'14''3 | 2,8 | |||
4. | 3 | Prince de Montfort | M6 | 2700 | F. Nivard | S. Guarato | 1'14''4 | 10 | |||
5. | 1 | Nymphe du Dollar | F8 | 2700 | E. Raffin | S. Roger | 1'14''5 | 36 |
|
|
|
|
|
|