Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'12''3
13
1'13''1
7
1'13''4
12
1'13''8
5
1'13''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
7 - 5
|
Radio Haute-Epine
7 - 13
|
AIP
7 - 13
|
||||
La Dépêche
7 - 6
|
Presse Océan
7 - 13
|
La Casaque
7 - 13
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Balthazar de Ginai | M4 | 2850 | J. Verbeeck | S. Roger | 1'13''8 | 26 |
2. | 7 | Bingo de Blary | H4 | 2850 | F. Anne | B. Carpentier | 1'13''9 | 7,5 |
3. | 14 | Bachar | M4 | 2850 | D. Thomain | D. Bonne | 1'13''9 | 5,8 |
4. | 15 | Babaksol | H4 | 2850 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 1'14''0 | 13 |
5. | 6 | Bueno Verderie | H4 | 2850 | B. Le Beller | B. Le Beller | 1'14''3 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Arthur d'Atom | M4 | 2850 | D. Locqueneux | B. De Graeve | 1'13''9 | 16 | |||
2. | 10 | Anry de l'Eclair | H4 | 2850 | T. Le Beller | N. Catherine | 1'14''0 | 3,8 | |||
3. | 6 |
Alpha d'Azif |
H4 | 2850 | J.-M. Bazire | H. Bihel | 1'14''1 | 14 | |||
4. | 11 | As A Winner | H4 | 2850 | E. Guiblais | G. Delacour | 1'14''1 | 8,2 | |||
5. | 16 | Apollo de Souvigné | H4 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'14''2 | 19 |
|
|
|
|
|
|