N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deve Phil | F3 | 2800 | J. David | J. David | Inédite | 41 | 27,1 | |
2 | Diane de Jehanne | F3 | 2800 | J. Duteuil | J. Duteuil | 0a5a7a | 780 | 155 | 27,1 |
3 | Désir Galbe | M3 | 2800 | Arnaud Morin | Arnaud Morin | 4a2a | 3630 | 12 | 18,3 |
4 | Destiny Dream | F3 | 2800 | P.-Y. Lemoine | P.-Y. Lemoine | 6a4a2a8a9a | 4090 | 20 | 11,4 |
5 | Decamega Bonne | F3 | 2800 | L. Labbé | A. Raffegeau | 5a6a5aDa5a | 4460 | 51 | 27,1 |
6 | Daluna de Tilou | F3 | 2800 | Nichstarterin | M. Donio | 5a9a2a9a3a | 4640 | ||
7 | Daguet Phil | H3 | 2800 | S. Hardy | J. David | 4a2aAa5aDa | 4780 | 7,9 | 14,1 |
8 | Dahlia du Pont | H3 | 2800 | A. Le Courtois | A. Le Courtois | 1a | 4950 | 5,1 | 4,9 |
9 | Dollar du Châtelet | M3 | 2800 | M. Charuel | C. Jouenne | Da0a4a6aDa | 5150 | 7,9 | 18,5 |
10 | Désir Charnel | H3 | 2800 | G. Donio | M. Donio | 3a2a5a9a | 5460 | 6,6 | 4,6 |
11 | Diva Bourbon | F3 | 2800 | C. Dreux | S. Guarato | Da5a1aDaDa | 5600 | 2,7 | 3,8 |
12 | Dock Américain | H3 | 2800 | A. Marquet | A. A. Guibout | 1a8a9a3a6a | 5730 | 18 | 13,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'17''2
9
1'17''8
6
1'18''2
12
1'18''6
8
1'18''9
|