N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dark Fly | M3 | 2850 | J. Dubois | J. Dubois | Da3a1a8a5a | 7740 | 24 | 32,5 |
2 | Divina d'Evel | F3 | 2850 | P. R. Durand | H. Hue | Da6a2a7a5a | 10000 | 113 | 400,2 |
3 | Diva du Campdos | F3 | 2850 | C. Deffaux | C. Deffaux | Da3a1a5a3a | 11360 | 91 | 89,5 |
4 | Disco Jet | M3 | 2850 | F. Ouvrie | L. Roelens | 2aDa1a6a | 11970 | 7,8 | 4,8 |
5 | Diazo | M3 | 2850 | P. Vercruysse | J. Baudron | 2a1a4a | 12290 | 6,5 | 6,2 |
6 | Divine Valmont | F3 | 2850 | J. P. Maillard | E. Szirmay | 7a5a7a3a4a | 12450 | 55 | 66,6 |
7 | Dream of Job | M3 | 2850 | D. Locqueneux | Y. Teerlinck | 3a4a1aDa7a | 12510 | 16 | 23,2 |
8 | Djimmy de Vive | H3 | 2850 | G. Verva | G. Verva | Da2a3a(15) | 12870 | 36 | 47,1 |
9 | Des Sabots d'Or | H3 | 2850 | M. Lebrec | A. G. Maillard | 6a1a1a3a5a | 12930 | 51 | 50 |
10 | Dietje Labelle | F3 | 2850 | R. Ebbinge | J. Engwerda | 1a1a | 13050 | 1,7 | 1,7 |
11 | Dream Master | M3 | 2850 | C. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1aDaDa3a3a | 13480 | 8,3 | 14,1 |
12 | Déesse de l'Oison | F3 | 2850 | P. Castel | P. Castel | 9a4a3aDa8a | 13490 | 81 | 100,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'15''1
3
1'15''5
1
1'16''0
5
1'16''2
9
1'16''3
|
Sud Ouest
10 - 11
|
Radio Haute-Epine
10 - 11
|
AIP
10 - 11
|
||||
La Dépêche
10 - 11
|
Presse Océan
10 - 11
|
La Casaque
4 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Cottie Cash |
F3 | 2225 | J. Ruaults | P. Allaire | 1'20''3 | 2,3 | |||
2. | 3 |
Cleves du Bosquet |
F3 | 2225 | G. Delacour | G. Delacour | 1'20''7 | 6,0 | |||
3. | 5 |
Crack Money |
M3 | 2225 | P. Terry | F. Terry | 1'20''9 | 6,9 | |||
4. | 8 |
Cheeky Royal |
H3 | 2225 | N. Bihel | H. Bihel | 1'21''0 | 35 | |||
5. | 7 |
Ce Prince Delb |
M3 | 2225 | A. Ménager | G. Thorel | 1'21''1 | 15 |
|
|
|