Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2700 | 73 800 | 65 | 101,7 | ||||
2 | F5 | 2700 | 76 010 | 3,7 | 4,3 | ||||
3 | Selva Jet
| F5 | 2700 | 78 395 | 144 | 58,7 | |||
4 | F5 | 2700 | 81 482 | 5 | 4,9 | ||||
5 | F5 | 2700 | 82 500 | 96 | 67,9 | ||||
6 | F5 | 2700 | 82 840 | 60 | 23,6 | ||||
7 | F5 | 2700 | 84 210 | 7,7 | 8,3 | ||||
8 | F5 | 2700 | 84 260 | 90 | 101,7 | ||||
9 | Shadow Gar
| F5 | 2700 | 85 487 | 3,9 | 5,6 | |||
10 | F5 | 2700 | 86 130 | 16 | 12,7 | ||||
11 | F5 | 2700 | 87 700 | 9,8 | 5,4 | ||||
12 | F5 | 2700 | 88 940 | 27 | 37,4 | ||||
13 | F5 | 2700 | 89 500 | 13 | 15 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'13''0
9
1'13''5
4
1'13''7
2
1'14''1
11
1'14''4
12
1'14''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
5
21/01/16
6
20/09/15
7
03/03/16
11
12/01/15
|
Sud Ouest
4 - 10
|
Radio Haute-Epine
4 - 2
|
AIP
4 - 2
|
||||
La Dépêche
4 - 2
|
Presse Océan
12 - 2
|
La Casaque
2 - 4
|
||||
Courrier de l'Ouest
2 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Bily de Guérinière | H4 | 2700 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''3 | 11 | |||
2. | 14 | Be Bop Meslois | H4 | 2700 | P. Belloche | P. Belloche | 1'14''4 | 11 | |||
3. | 4 |
Best du Hauty |
H4 | 2700 | O. Bizoux | O. Bizoux | 1'14''5 | 134 | |||
4. | 17 | Balthazar de Ginai | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | S. Roger | 1'14''5 | 3,1 | |||
5. | 15 | Bobby Monnerie | H4 | 2700 | A. Barrier | D. Dauverné | 1'14''8 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Artiste | M4 | 2700 | M. Abrivard | C. Hamel | 1'14''4 | 3,3 | |||
2. | 9 | All Together | H4 | 2700 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'14''6 | 4,4 | |||
3. | 6 | Ashoka | M4 | 2700 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1'14''7 | 6,9 | |||
4. | 14 | Anoa | H4 | 2700 | E. Raffin | A. Buisson | 1'14''8 | 5,4 | |||
5. | 3 |
Arceus Segah |
H4 | 2700 | S. Houyvet | S. Houyvet | 1'15''1 | 76 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Va Petit Mousse | H4 | 2700 | E. Raffin | T. Raffegeau | 1'14''0 | 13 | |||
2. | 7 | Vernouillet | H4 | 2700 | T. Le Floch | T. Le Floch | 1'14''4 | 5,8 | |||
3. | 8 |
Valsemé |
H4 | 2700 | J. Verbeeck | N. Dromigny | 1'14''8 | 39 | |||
4. | 5 |
Vibus de Navary |
H4 | 2700 | F. Nivard | P. Hachin | 1'14''9 | 7,9 | |||
5. | 3 | Vulcain d'Idef | H4 | 2700 | F. Ouvrie | J. Leloutre | 1'15''0 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Un de Mai |
H4 | 2700 | F. Nivard | C. Campain | 1'15''1 | 3,7 | |||
2. | 5 | Ulando de Vandel | M4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''1 | 70 | |||
3. | 6 |
Un Amour du Pont |
M4 | 2700 | T. Viet | A. Rayon | 1'15''4 | 61 | |||
4. | 12 | Upman du Coq | M4 | 2700 | J.-F. Senet | Rob. Chauvin | 1'15''5 | 41 | |||
5. | 2 |
Ulysse de la Vitar |
M4 | 2700 | M. Bouchez | M. Bouchez | 1'15''6 | 204 |
|
|
|
|
|