Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2850 | 55 | 13 440 | 51 | 107,4 | ||||
2 | M5 | 2850 | 67 | 16 590 | 19 | 14,9 | ||||
3 | F4 | 2850 | 61 | 17 720 | 13 | 12,6 | ||||
4 | F4 | 2850 | 61 | 19 680 | 5,1 | 5,3 | ||||
5 | H5 | 2850 | 57 | 21 770 | 34 | 19 | ||||
6 | H4 | 2850 | 55 | 22 000 | 10 | 13,5 | ||||
7 | F5 | 2850 | 65 | 22 540 | 21 | 32,5 | ||||
8 | Beau Songe
| H5 | 2850 | 55 | 24 080 | 6,9 | 6,9 | |||
9 | H5 | 2850 | 55 | 29 790 | 3,2 | 3 | ||||
10 | F4 | 2850 | 61 | 32 300 | 4,5 | 4,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'15''8
9
1'17''0
7
1'17''3
5
1'18''1
10
1'18''1
3
1'18''8
6
1'18''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
9 - 4
|
Radio Haute-Epine
9 - 4
|
AIP
7 - 4
|
||||
La Dépêche
9 - 4
|
Presse Océan
8 - 9
|
La Casaque
6 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 8
|
|
|
|
|