Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2325 | 16 650 | 76 | 31,2 | ||||
2 | M4 | 2325 | 17 710 | 42 | 25,7 | ||||
3 | F4 | 2325 | 19 150 | 27 | 24,8 | ||||
4 | F4 | 2325 | 19 310 | 14 | 11,1 | ||||
5 | H4 | 2325 | 20 550 | 40 | 20,8 | ||||
6 | F4 | 2325 | 21 110 | 32 | 24,2 | ||||
7 | M4 | 2325 | 21 450 | 1,9 | 6,9 | ||||
8 | H4 | 2325 | 22 500 | 32 | 17,4 | ||||
9 | F4 | 2325 | 22 670 | 21 | 11,7 | ||||
10 | H4 | 2325 | 23 400 | 34 | 38 | ||||
11 | F4 | 2325 | 24 450 | 7,6 | 3,7 | ||||
12 | M4 | 2325 | 24 460 | 13 | 9,4 | ||||
13 | H4 | 2325 | 24 920 | 10 | 7,4 | ||||
14 | F4 | 2325 | 25 440 | 13 | 13,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'16''9
9
1'16''9
11
1'17''5
14
1'17''5
3
1'17''6
10
1'17''7
13
1'17''7
12
1'17''8
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|