N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caline des Chaumes | F4 | 2000 | Mme M. Huber | Mme M. Huber | 7a5a(15)7a | 17103 | 31 | 50,3 |
2 | Commodore | H4 | 2000 | J. Vignoni | Mme F. Console | 2a3a6aDa | 13648 | 6,1 | 4,9 |
3 | Carioca d'Orgères | H4 | 2000 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 0a1a(15)0a | 22542 | 12 | 13,3 |
4 | Cigale des Chaumes | F4 | 2000 | A. Burger | M.-A. Bovay | Da2a1a(15) | 26708 | 10 | 9,4 |
5 | Princess Tabaiba | F4 | 2000 | J. Davet | J. Davet | 2a4a6a(15) | 21949 | 15 | 11,6 |
6 | Chopin du Martza | M4 | 2000 | R. Pujol | R. Pujol | 1a1a(15)5a | 43350 | 2,7 | 2,6 |
7 | Trust Me Bi | M4 | 2000 | E. Massonnet | Mme F. Console | 0a2a2a5a6a | 10594 | 21 | 41,9 |
8 | Cordeiro | M4 | 2000 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | 6a(15)2a0a | 15043 | 14 | 16,5 |
9 | Global Spotify | H4 | 2000 | M. Humbert | M. Humbert | 3a(15)6a5a | 46352 | 9,9 | 9,1 |
10 | Carat Bay | H4 | 2000 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | Da(15)3a7a | 15317 | 10 | 13,1 |
11 | Fast And Furious | M4 | 2000 | A. Humbert | A. Humbert | 4a(15)2a5a | 17214 | 13 | 17,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'17''7
9
1'17''8
7
1'19''7
8
1'20''1
10
1'20''7
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|