Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Vella Blue devrait répéter
Je vais retrouver avec plaisir Vella Blue (9). Elle possède de la qualité et sait finir ses parcours sur un drôle de pied lorsqu'elle est au top de sa forme. Jugée sur sa réapparition victorieuse, cela devrait être le cas. Même ferrée, elle devrait confirmer ses bonnes dispositions.
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'11''8
10
1'11''9
15
1'12''1
9
1'12''3
1
1'12''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
17/09/12
4
12/01/14
5
23/12/14
9
14/09/15
10
27/06/14
|
Sud Ouest
16 - 6 - 9 - 10 - 2 - 1 - 15 - 11
|
Radio Haute-Epine
15 - 4 - 6 - 2 - 10 - 9 - 1 - 16
|
AIP
18 - 2 - 15 - 6 - 10 - 9 - 16 - 14
|
||
La Dépêche
6 - 10 - 15 - 18 - 9 - 16 - 2 - 1
|
Presse Océan
6 - 15 - 10 - 1 - 2 - 16 - 9 - 11
|
La Casaque
7 - 10 - 15 - 9 - 2 - 6 - 1 - 16
|
||
Courrier de l'Ouest
9 - 1 - 15 - 6 - 11 - 10 - 2 - 16
|
Scoopdyga
9 - 2 - 10 - 1 - 15 - 16 - 6 - 11
|
100% Quinté
15 - 9 - 6 - 10 - 2 - 1 - 16 - 11
|
||
Radio Kazak
18 - 11 - 7 - 5 - 8 - 10 - 15 - 1
|
Indépendant
10 - 9 - 7 - 4 - 11 - 16 - 3 - 13
|
Le Parisien
9 - 6 - 7 - 11 - 10 - 3 - 1 - 2
|
||
Le Républicain Lorrain
9 - 2 - 1 - 11 - 15 - 16 - 10 - 6
|
Echo FM
7 - 4 - 13 - 15 - 2 - 3 - 10 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Ustie Haufor | F7 | 2100 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'12''8 | 9,1 |
2. | 7 | Urfée du Mouchel | F7 | 2100 | M. Abrivard | C. Hamel | 1'13''1 | 2,8 |
3. | 4 | Xea Venus | F7 | 2100 | D. Locqueneux | R. Bergh | 1'13''3 | 13 |
4. | 3 | H.M. Monocerus | F8 | 2100 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'13''4 | 5,2 |
5. | 6 | Terma | F8 | 2100 | E. Raffin | R. Derieux | 1'13''5 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Jacky Glide |
F8 | 2100 | E. Adielsson | S. H. Johansson | 1'12''4 | 14 | |||
2. | 4 |
Topaze de Landerie |
F7 | 2100 | F. Nivard | A. Blier | 1'12''4 | 5,9 | |||
3. | 10 | Troïka de l'Iton | F7 | 2100 | T. de Genouillac | H. Levesque | 1'12''6 | 19 | |||
4. | 15 | Tina du Pont | F7 | 2100 | T. Viet | J.-Y. Rayon | 1'12''6 | 15 | |||
5. | 17 | Trinité du Mont | F7 | 2100 | E. Raffin | P. Deroyand | 1'12''6 | 7,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Source d'Argent | F7 | 2100 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'12''7 | 6,6 | |||
2. | 10 | Messalina Om | F7 | 2100 | Ch. Martens | V. Martens | 1'12''8 | 26 | |||
3. | 7 | Saga de Virmont | F7 | 2100 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'12''8 | 6,5 | |||
4. | 8 |
Elles W.Phedo |
F7 | 2100 | E. Raffin | T. Claesson | 1'12''8 | 6,3 | |||
5. | 5 | Sofia de Vandel | F7 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''9 | 3,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Really Queen |
F7 | 2100 | D. Locqueneux | L. Charbonnel | 1'13''5 | 29 | |||
2. | 14 | Lady Diana Rosso | F7 | 2100 | S. Mollo | N. Roussel | 1'13''5 | 6,0 | |||
3. | 9 |
Qlery |
F8 | 2100 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'13''6 | 19 | |||
4. | 2 | Västerbostreetlite | F7 | 2100 | E. Raffin | R. Bergh | 1'13''7 | 6,7 | |||
5. | 18 | Iamm'E Préss | F8 | 2100 | J.-M. Bazire | E. H. Bondo | 1'13''7 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Qui Saura | F7 | 2100 | G. Gillot | P. Gillot | 1'13''5 | 6,5 | |||
2. | 14 | Image of Sf | F7 | 2100 | R. Andreghetti | N. Roussel | 1'13''5 | 4,8 | |||
3. | 11 | Island Kronos | F7 | 2100 | E. Raffin | U. Nordin | 1'13''6 | 39 | |||
4. | 10 |
Illusion Dany |
F7 | 2100 | T. di Lorenzo | L. Colletti | 1'13''6 | 36 | |||
5. | 1 | Hoity Toity Face | F7 | 2100 | J. Lövgren | J. Lövgren | 1'13''6 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|