N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolero R.A. | H7 | 1900 | T. Panschow | Mme A. Jost-Schick | 4a4a2a9a6a | 22418 | 39 | 18,2 |
2 | Mighty Hanover | H4 | 1900 | Nichstarters | H. Wilhalm | 1a1a1a1a2a | 22704 | ||
3 | On the Road Rex | H7 | 1900 | M. Hegewald | H. Wilhalm | Da6a5a5a4a | 22908 | 43 | 44,8 |
4 | Damalia | F5 | 1900 | J. Verbeeck | A. J. M. Loman | 3a1a4a2a3a | 33060 | 6 | 7,8 |
5 | Halva Von Haithabu | M3 | 1900 | M. Nimczyk | H. Neumann | 8aDa7a2a2a | 35449 | 16 | 7,7 |
6 | Stark Bi | M4 | 1900 | R. Haller | R. Haller | 1a1a2a1a1a | 37660 | 1,2 | 1,4 |
7 | It's Amazing | H6 | 1900 | R. Matzky | R. Matzky | 1a1a3aDa5a | 40551 | 13 | 7,8 |
8 | Petunia Gual | F6 | 1900 | A. Kelm | N. Hegewald | 3a4a6a7a4a | 43454 | 41 | 42,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'11''9
6
1'12''8
7
1'13''4
2
1'13''5
1
1'13''9
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
18/05/14
2
13/12/15
4
16/01/14
5
26/07/15
6
30/07/15
7
30/07/15
|