N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Credit | F5 | 2011 | S. Smith | K. A. Garland | 2a5a2a4a | 6,9 | 5,8 | |
2 | KLM Express | H10 | 2011 | J. Marshall III | W. Aiken | 1a8a6a3a | 8,5 | 10 | |
3 | Clementine Dream | F5 | 2011 | D. Dube | M. Harder | 7a3a7a5a | 5,1 | 4,6 | |
4 | Theresademoninme | H4 | 2011 | A. Miller | Mme J. Miller | 6a1a4a3a | 7,7 | 8,2 | |
5 | I C Caviar | H4 | 2011 | E. Carlson | J. Hanney | 8a2a6a7a | 21 | 47,8 | |
6 | Cambridge | H4 | 2011 | B. J. Sears | J. Mc Dermott | 3a6a3a1a | 9,9 | 7,1 | |
7 | Positively Sharp | F9 | 2011 | B. Holland | Mme A. Prince | 3a4a3a5a | 22 | 42,3 | |
8 | Skates N Plates | M4 | 2011 | M. MacDonald | P. L. Kelley | 4a8a1a7a | 32813 | 37 | 25,7 |
9 | I'm Fabulous | F10 | 2011 | G. Brennan | G. Messenger | 1a4a5a9a | 32813 | 12 | 13,7 |
10 | Dewycolorintheline | M5 | 2011 | J. Stratton | R. Schnittker | 2a4a7a7a | 530031 | 3,3 | 3,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'11''6
8
1'12''4
3
1'12''5
4
1'12''7
2
1'13''1
5
1'13''1
7
1'13''1
9
1'13''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|