Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Uczta
| F7 | 2650 | 114 780 | 10 | 11 | |||
2 | Vamos Jet
| H6 | 2650 | 116 120 | 1,9 | 1,8 | |||
3 | M9 | 2650 | 113 110 | 57 | 92,2 | ||||
4 | H8 | 2650 | 109 930 | 45 | 92,2 | ||||
5 | H9 | 2650 | 114 460 | 23 | 46,1 | ||||
6 | H8 | 2650 | 115 790 | 28 | 42,5 | ||||
7 | H9 | 2650 | 113 340 | 19 | 27,6 | ||||
8 | H8 | 2650 | 116 390 | 17 | 21,2 | ||||
9 | Valo Turgot
| H6 | 2650 | 107 270 | 6,3 | 5,2 | |||
10 | H8 | 2650 | 109 790 | 52 | 30,7 | ||||
11 | H6 | 2650 | 100 540 | 29 | 12 | ||||
12 | H8 | 2650 | 96 130 | 11 | 15,3 | ||||
13 | H7 | 2650 | 105 050 | 35 | 46,1 | ||||
14 | H8 | 2650 | 105 120 | 42 | 92,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'15''0
6
1'15''4
2
1'15''5
1
1'15''7
12
1'15''8
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
10
1'13''5
Précédent record 1'14''4
14
1'13''5
Précédent record 1'13''7
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|