Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2625 | 90 | 110,4 | |||||
2 | F4 | 2625 | 2 160 | 77 | 22,9 | ||||
3 | F4 | 2625 | 3 000 | 49 | 44,1 | ||||
4 | F4 | 2625 | 3 800 | 43 | 55,1 | ||||
5 | F4 | 2625 | 5 720 | 21 | 20,8 | ||||
6 | F4 | 2625 | 6 100 | 57 | 39,4 | ||||
7 | F4 | 2625 | 7 010 | 32 | 32,4 | ||||
8 | F4 | 2625 | 7 420 | 18 | 14,6 | ||||
9 | F4 | 2625 | 7 510 | 20 | 21,2 | ||||
10 | F4 | 2625 | 7 870 | 31 | 44,1 | ||||
11 | F4 | 2650 | 12 870 | 58 | 78,9 | ||||
12 | F4 | 2650 | 13 260 | 6,6 | 12,5 | ||||
13 | F4 | 2650 | 15 370 | 112 | 110,4 | ||||
14 | F4 | 2650 | 17 450 | 3,4 | 2,6 | ||||
15 | F4 | 2650 | 18 620 | 2,3 | 2,6 | ||||
16 | F4 | 2650 | Nichstarterin | 18 830 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'15''5
8
1'16''3
9
1'17''0
15
1'17''7
12
1'18''0
14
1'18''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|