Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 3725 | 232 430 | 6,5 | 3,8 | ||||
2 | H8 | 3725 | 235 170 | 5,8 | 8,4 | ||||
3 | H10 | 3725 | 238 190 | 71 | 45,4 | ||||
4 | Ursa Major
| F7 | 3725 | 241 080 | 9 | 10,1 | |||
5 | H9 | 3725 | 241 110 | 19 | 23,1 | ||||
6 | H10 | 3725 | 241 740 | 15 | 23,1 | ||||
7 | M7 | 3725 | 243 310 | 8,9 | 5,2 | ||||
8 | Uniaxe
| H7 | 3725 | Nichstarters | 248 090 | - | - | ||
9 | Upman
| H7 | 3725 | 249 550 | 17 | 16,2 | |||
10 | H6 | 3750 | Nichstarters | 291 860 | - | - | |||
11 | H7 | 3750 | 295 500 | 31 | 12,4 | ||||
12 | F5 | 3750 | 330 550 | 5,2 | 7,3 | ||||
13 | H8 | 3750 | 380 530 | 7,4 | 10,1 | ||||
14 | F8 | 3750 | Nichstarterin | 386 580 | - | - | |||
15 | F9 | 3750 | 441 648 | 13 | 16,2 | ||||
16 | Speedy Blue
| M9 | 3775 | 468 250 | 35 | 45,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rituel de Favrol est au top
Je serai au sulky de Rituel de Faverol (6) dans cette épreuve à la distance atypique. Après une longue absence, cet élève de Sylvain Roger a désormais trois parcours dans les jambes et sa dernière fin de course a séduit son driver Damien Bonne. Je vous conseille de ne pas l'écarter trop vite.
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'14''7
12
1'15''0
15
1'15''0
5
1'15''1
1
1'15''3
6
1'15''4
7
1'15''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Sud Ouest
2 - 1 - 12 - 8 - 11 - 7 - 14 - 13
|
Radio Haute-Epine
8 - 12 - 14 - 1 - 7 - 2 - 13 - 11
|
AIP
7 - 4 - 1 - 12 - 14 - 2 - 8 - 11
|
||
La Dépêche
14 - 8 - 1 - 12 - 7 - 2 - 11 - 9
|
Presse Océan
14 - 8 - 2 - 7 - 1 - 12 - 11 - 5
|
La Casaque
8 - 14 - 1 - 10 - 7 - 12 - 2 - 11
|
||
Courrier de l'Ouest
7 - 8 - 14 - 1 - 12 - 2 - 11 - 13
|
Scoopdyga
1 - 7 - 13 - 14 - 8 - 4 - 12 - 2
|
100% Quinté
14 - 1 - 8 - 7 - 12 - 2 - 11 - 13
|
||
Le Parisien
8 - 12 - 13 - 2 - 7 - 4 - 1 - 14
|
Indépendant
8 - 4 - 11 - 13 - 7 - 1 - 15 - 6
|
Radio Kazak
8 - 14 - 7 - 1 - 12 - 2 - 11 - 13
|
||
Le Républicain Lorrain
8 - 1 - 2 - 4 - 12 - 13 - 7 - 5
|
Echo FM
8 - 7 - 14 - 6 - 12 - 1 - 9 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Urfée Jallerie |
F6 | 3825 | D. Bonne | M. Lecourt | 1'17''5 | 4,4 | |||
2. | 14 | Sirène de Feugères | F8 | 3825 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'17''5 | 9,6 | |||
3. | 12 | Sthiéric | H8 | 3825 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'17''7 | 15 | |||
4. | 13 |
Ramsès des Charmes |
H9 | 3825 | R. Derieux | L. Simon | 1'17''9 | 16 | |||
5. | 2 | Tonio du Vivier | H7 | 3800 | A. Abrivard | E. M. Fournier | 1'18''4 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Sthiéric | H7 | 2575 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'13''5 | 2,4 |
2. | 15 | Tornado Bello | M6 | 2600 | Th. Levesque | M. Lenders | 1'12''8 | 4,5 |
3. | 1 | Sangoten | H7 | 2575 | P. Danet | P. Danet | 1'13''9 | 86 |
4. | 12 | Soléa Rivellière | F7 | 2600 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'13''2 | 7,3 |
5. | 2 | Qulky la Ravelle | H9 | 2575 | J. Verbeeck | Ph. Daugeard | 1'13''9 | 30 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Soléa Rivellière | F6 | 2575 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'14''3 | 5,4 | |||
2. | 5 |
Swedishman |
H6 | 2575 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'14''4 | 2,8 | |||
3. | 15 |
Real de Lou |
M7 | 2600 | L.-C. Abrivard | J.-Y. Lhérété | 1'13''7 | 9,5 | |||
4. | 2 | Queyras Apple | M8 | 2575 | Ph. Masschaele | P. Godey | 1'14''5 | 30 | |||
5. | 1 |
Royale Géraldine |
F7 | 2575 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'14''7 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Quif de Villeneuve | M7 | 2575 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''2 | 3,0 |
2. | 2 | Qui Saura | F7 | 2575 | G. Gillot | P. Gillot | 1'13''5 | 33 |
3. | 7 | Quapri de Feugères | H7 | 2575 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''6 | 13 |
4. | 3 | Oscar de Vouède | M9 | 2575 | J. Verbeeck | D. Brohier | 1'14''0 | 27 |
5. | 13 | Opéra Blue | H9 | 2600 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'13''3 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Real de Lou |
M5 | 2575 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''2 | 2,0 | |||
2. | 5 | Quid du Prieur | M6 | 2575 | M. Bézier | M. Bézier | 1'14''5 | 8,2 | |||
3. | 9 | Phanone du Metlan | F7 | 2575 | F. Ouvrie | St. Meunier | 1'14''5 | 57 | |||
4. | 12 | Riglorieux du Bois | H5 | 2600 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''9 | 4,0 | |||
5. | 3 | Oléron Senonchois | H8 | 2575 | F. Nivard | B. Goetz | 1'14''6 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Ocapri | F7 | 2575 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'13''7 | 3,7 | |||
2. | 4 |
Quelle Miss Wic |
F5 | 2575 | T. Le Beller | L. Simon | 1'13''7 | 18 | |||
3. | 1 | Quérios du Mirel | H5 | 2575 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'14''0 | 3,5 | |||
4. | 7 |
Olympe de Jiel |
F7 | 2575 | B. Piton | J.-L. Dersoir | 1'14''0 | 65 | |||
5. | 3 | Obisolo | M7 | 2575 | M. Abrivard | J.-Y. Raffegeau | 1'14''2 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|