N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rattzino | H10 | 2000 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | 4a(14)5aDa | 83741 | 9,3 | 7,7 |
2 | Tango du Martza | H8 | 2000 | R. Pujol | R. Pujol | Da3a2a(14) | 150144 | 2,3 | 2,8 |
3 | Utello d'Auge | H7 | 2000 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 4a7a4a3a4a | 121349 | 10 | 9,3 |
4 | Régis Fides | H10 | 2000 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | (14)6a3aDa | 96610 | 12 | 19,2 |
5 | Quirof des Picanes | H11 | 2000 | J. Vignoni | L. Theureau | 6a(14)2m4m | 132130 | 45 | 54,4 |
6 | Patchino | H12 | 2000 | Mme E. Fankhauser | T. Fankhauser | 6a3a7a3a3a | 91000 | 19 | 20,9 |
7 | Siska de l'Etang | F9 | 2000 | D. Marasco | D. Marasco | 3aAa7a9a1a | 72979 | 5,4 | 4,8 |
8 | Speedy de Warens | H9 | 2000 | A. Burger | M.-A. Bovay | 0aDm3a3a | 117964 | 34 | 15,8 |
9 | Terry Gahn | H8 | 2000 | Mme C. Huguelet | Mme C. Huguelet | 2aDa1a2a | 33490 | 8,6 | 9,3 |
10 | Rush de Banville | H10 | 2000 | Ph. Besson | Ph. Besson | 1aDa0a0a1a | 111090 | 11 | 8,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'16''3
8
1'16''5
2
1'16''6
3
1'17''6
6
1'18''9
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|