Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H10 | 2011 | 15 | 14,9 | |||||
2 | M5 | 2011 | 11 | 13,3 | |||||
3 | H4 | 2011 | 8,8 | 19,2 | |||||
4 | H5 | 2011 | 6,2 | 3,6 | |||||
5 | F5 | 2011 | 7,1 | 12,8 | |||||
6 | F5 | 2011 | 20 | 24,5 | |||||
7 | H6 | 2011 | Nichstarters | - | - | ||||
8 | F4 | 2011 | 14 | 32,2 | |||||
9 | H5 | 2011 | 35 | 54,4 | |||||
10 | H5 | 2011 | 2,1 | 2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'12''0
4
1'13''1
1
1'13''2
9
1'13''5
3
1'13''7
|
haben gerade den Trainer gewechselt
1
M. Ruiz > J.L. Sabot
7
Mlle Sa. Paajanen > T. Lail
8
S. Di Domenico > S. Di Domenico
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|