N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivalavida | F7 | 2000 | A. Kelm | R. Oppoli | 4a(14)9a6a | 3745 | 19 | 54 |
2 | Jerom | H5 | 2000 | D. Kloß | D. Kloß | 6aDa3a(14) | 4600 | 30 | 58,1 |
3 | Ula Rower | H6 | 2000 | R. Bot | A. Arkenau | 2a6a4a(14) | 4715 | 29 | 32,9 |
4 | Johnnys Rockets | H5 | 2000 | T. Panschow | T. Welsing | Da(14)1aDa | 5025 | 4,4 | 6,1 |
5 | Emotion Boshoeve | F4 | 2000 | R. L. Pools | M. Hauber | 2a(14)Da2a | 5225 | 5,2 | 4,4 |
6 | Aila Scott | F5 | 2000 | K. Horn | K. Horn | 4a0a(14)7a | 5225 | 41 | 54 |
7 | Velten Hallof Fame | H5 | 2000 | R. Ebbinge | J.W.M Engwerda | DaDa5a(14) | 5500 | 4,1 | 3,3 |
8 | Ina Titan | F7 | 2000 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | 1a5a(14)3a | 5670 | 8,3 | 6,2 |
9 | Arashi | H5 | 2000 | R. Oppoli | R. Oppoli | 2a3a1a(14) | 6119 | 10 | 12,6 |
10 | Don Migliore | H10 | 2000 | M. Menger | M. Menger | 9a(14)Da6a | 6879 | 73 | 242,2 |
11 | Golden Bo | H5 | 2000 | R. Hulskath | H.-U. Bornmann | Da2a(14)1a | 7275 | 6 | 5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'13''9
4
1'15''2
5
1'15''3
10
1'15''4
7
1'15''7
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|