Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'15''7
14
1'16''2
16
1'16''2
4
1'16''4
6
1'16''5
8
1'16''5
7
1'16''7
13
1'16''7
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
15 - 16
|
Radio Haute-Epine
15 - 10
|
AIP
15 - 16
|
||||
La Dépêche
15 - 16
|
Presse Océan
15 - 7
|
La Casaque
15 - 16
|
||||
Courrier de l'Ouest
15 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Quela Rive | F9 | 3550 | L. Donati | R. Donati | 1'16''4 | 4,7 | |||
2. | 3 | Un Poco Loco | H5 | 3525 | P. E. Collard | V. Collard | 1'16''9 | 3,8 | |||
3. | 8 | Santon | H7 | 3525 | F. Samson | M. Lenders | 1'17''0 | 2,8 | |||
4. | 9 | Quito Kébir | M9 | 3525 | G. Junod | M. Varin | 1'17''1 | 92 | |||
5. | 13 |
Piombino |
H10 | 3550 | Y. Lorin | F. Souloy | 1'16''6 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Réédite Gédé |
F7 | 3525 | M. Sassier | Th. Duvaldestin | 1'16''6 | 5,1 | |||
2. | 12 | Robert Keeper | M7 | 3550 | G. Delaune | H. Grift | 1'16''3 | 6,3 | |||
3. | 8 | Quiz de Ginai | H8 | 3525 | S. Dieudonné | F. Leblanc | 1'16''9 | 14 | |||
4. | 5 | Orage Mauzun | H10 | 3525 | L. Bullier | S. Provoost | 1'17''0 | 39 | |||
5. | 6 | Only Boys | H10 | 3525 | G. Gelormini | H. Houel | 1'17''1 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Quarry Bay | F7 | 3525 | Ch. Cuiller | S. Ernault | 1'17''6 | 5,0 | |||
2. | 8 | Queila des Landes | F7 | 3525 | B. Michardière | S. Hardy | 1'17''6 | 9,0 | |||
3. | 13 |
New des Landes |
M10 | 3550 | A. Plard | S. Hardy | 1'17''4 | 43 | |||
4. | 16 | Nélumbo | H10 | 3550 | G. Blandin | F. Blandin | 1'17''4 | 2,8 | |||
5. | 5 |
Saphir d'Haufor |
M5 | 3525 | B. Bonne | Ch. Bigeon | 1'18''1 | 6,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Priscilla Blue | F7 | 3550 | A. A. Chavatte | L. Baudron | 1'16''2 | 7,1 | |||
2. | 7 | Pistol Winner | H7 | 3525 | G. Laville | J.-M. Bazire | 1'17''1 | 11 | |||
3. | 1 | Pulsa des Ternes | F7 | 3525 | Mlle A. Leroux | Y. Dreux | 1'17''1 | 8,7 | |||
4. | 5 |
Pretty Angot |
F7 | 3525 | G. Roig-Balaguer | J.-P. Piton | 1'17''3 | 62 | |||
5. | 2 |
Rambo Jet |
H5 | 3525 | Th. Levesque | J.-E. Dubois | 1'17''3 | 8,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Nélumbo | H8 | 3550 | G. Blandin | F. Blandin | 1'16''4 | 17 | |||
2. | 1 |
Paléo du Fruitier |
M6 | 3525 | N. Jully | J. Bruneau | 1'17''4 | 33 | |||
3. | 15 |
Niky |
M8 | 3550 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'17''0 | 17 | |||
4. | 9 |
Orléans Spring |
F7 | 3525 | M. Varin | E. Varin | 1'17''6 | 9,8 | |||
5. | 14 |
Lord de la Noé |
H10 | 3550 | G. Laville | J.-M. Bazire | 1'17''2 | 8,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Okapi de Faël | M6 | 3525 | A. Pacary | Th. Duvaldestin | 1'16''9 | 4,2 | |||
2. | 13 | King Prestige | H10 | 3550 | G. Laville | L.-C. Abrivard | 1'16''7 | 18 | |||
3. | 12 | Lontzac | M9 | 3550 | C. Sala | M. Lenoir | 1'16''7 | 2,1 | |||
4. | 15 |
Magnificent Rodney |
M8 | 3550 | A. Marionval | U. Nordin | 1'16''7 | 36 | |||
5. | 6 |
Oréa Jiel |
F6 | 3525 | S. Lapotre | J.-L. Dersoir | 1'17''3 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|