Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F12 | 2000 | 69 | 83 | |||||
2 | F10 | 2000 | 62 | 66,4 | |||||
3 | Tsar Rose
| H7 | 2000 | 5,2 | 4,2 | ||||
4 | H9 | 2000 | 20 | 9,2 | |||||
5 | H7 | 2000 | 20 | 23,8 | |||||
6 | H7 | 2000 | 15 | 16,2 | |||||
7 | H11 | 2000 | 18 | 18,2 | |||||
8 | F6 | 2000 | 2,5 | 3 | |||||
9 | H10 | 2000 | 84 | 83 | |||||
10 | H9 | 2000 | 7,7 | 8,8 | |||||
11 | H9 | 2000 | 74 | 44,6 | |||||
12 | H11 | 2000 | 92 | 83 | |||||
13 | Quinapril
| H10 | 2000 | 84 | 32,4 | ||||
14 | H9 | 2000 | 5,8 | 5,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'17''9
12
1'18''0
14
1'18''2
11
1'19''4
3
1'19''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|