Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2875 | 67 | 81 180 | 52 | 45,1 | ||||
2 | M8 | 2900 | 55 | 138 604 | 51 | 52,5 | ||||
3 | H7 | 2900 | 55 | 170 370 | 15 | 11,4 | ||||
4 | F6 | 2900 | 57 | 177 480 | 9,7 | 8,2 | ||||
5 | H6 | 2900 | 67 | 177 680 | 2,4 | 2,6 | ||||
6 | H10 | 2900 | 67 | 188 730 | 61 | 112,9 | ||||
7 | F9 | 2900 | 57 | 190 100 | 70 | 86 | ||||
8 | F6 | 2900 | 67 | 195 700 | 8,1 | 9,9 | ||||
9 | F6 | 2900 | 55 | 195 980 | 34 | 35,3 | ||||
10 | F7 | 2900 | 57 | 203 680 | 12 | 10,4 | ||||
11 | H7 | 2900 | 67 | 204 030 | 5,7 | 6,4 | ||||
12 | F7 | 2900 | 67 | 205 160 | 7,6 | 6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'14''4
3
1'14''9
5
1'15''1
8
1'15''1
11
1'15''2
4
1'15''3
9
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
5 - 11
|
Radio Haute-Epine
4 - 3
|
AIP
4 - 5
|
||||
La Dépêche
5 - 4
|
Presse Océan
4 - 5
|
La Casaque
5 - 4
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 12
|
|
|