N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Dub's | M5 | 2750 | 67 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | Dm7m7m(13) | 300 | 51 | 40,1 |
2 | Vovolatil | M5 | 2750 | 67 | A. Garandeau | Mlle C. Chassagne | 6aDa9a | 380 | 50 | 31,9 |
3 | Varenne de Phens | H5 | 2750 | 55 | Mlle C. Lefebvre | Mme G. Masschaele | DaDmDaRa7a | 7910 | 76 | 105,1 |
4 | Vavao | M5 | 2750 | 67 | Mlle C. Brassine | K. Roeges | 6a4a6m4a3a | 31455 | 13 | 8,6 |
5 | Victoria Turgot | F5 | 2750 | 55 | Mlle C. Le Coz | Ad. Meneghetti | 5m3m0a9m7m | 31610 | 20 | 18 |
6 | Volcano Fligny | H5 | 2750 | 67 | J. Raffestin | F. Legros | 1m6a7aDa7a | 35060 | 10 | 6,9 |
7 | Vista For Clara | F5 | 2750 | 65 | B. Chanonat | J. G. Van Eeckhaute | 6m7mDm9m6m | 35450 | 43 | 23,1 |
8 | Vazarka Max | F5 | 2750 | 65 | P.-Y. Verva | M. Bouchez | 1m3m2m3m5m | 43420 | 4,6 | 6,6 |
9 | Very Pan | H5 | 2750 | 57 | B. Bernier | X. Decaudin | 3m4m2m2m1m | 44720 | 10 | 11,6 |
10 | Victor | H5 | 2750 | 67 | J. Carré | N. Raimbeaux | 0m1m7a5m0a | 53550 | 8,1 | 7,8 |
11 | Vantage | H5 | 2750 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1m6m9aDa7a | 53750 | 2,1 | 2,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'15''4
8
1'15''5
4
1'15''8
9
1'15''8
10
1'16''1
11
1'16''1
5
1'16''7
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
5 - 8
|
Radio Haute-Epine
11 - 8
|
AIP
11 - 8
|
||||
La Dépêche
11 - 8
|
Presse Océan
11 - 8
|
La Casaque
8 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Ultimate | H5 | 2750 | Mme C. Levesque | M. Lenders | 1'16''7 | 2,7 | |||
2. | 8 |
Uhendo Rivellière |
H5 | 2750 | F. Nivard | Ph. Daugeard | 1'16''7 | 4,2 | |||
3. | 4 |
Uzo d'Artonges |
H5 | 2750 | R. Hémery | M. Bouchez | 1'17''7 | 82 | |||
4. | 7 |
Urasine de Celles |
F5 | 2750 | Ph. Masschaele | A. Lannoo | 1'18''2 | 12 | |||
5. | 11 |
Uzbek des Capelles |
H5 | 2750 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1'18''2 | 5,5 |
|
|
|