Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2825 | 30 | 16,6 | |||||
2 | F4 | 2825 | 10 | 12,2 | |||||
3 | F4 | 2825 | 103 | 110,6 | |||||
4 | F4 | 2825 | 1 900 | 32 | 110,6 | ||||
5 | F4 | 2825 | 5 310 | 8,7 | 13 | ||||
6 | F4 | 2825 | 6 780 | 28 | 21,2 | ||||
7 | F4 | 2825 | 6 900 | 85 | 23,1 | ||||
8 | F4 | 2825 | 7 020 | 48 | 17,3 | ||||
9 | F4 | 2825 | 7 360 | 13 | 12,2 | ||||
10 | F4 | 2825 | 7 360 | 67 | 27,4 | ||||
11 | F4 | 2850 | 8 590 | 59 | 18,1 | ||||
12 | F4 | 2850 | 10 440 | 31 | 22,4 | ||||
13 | F4 | 2850 | 11 900 | 1,7 | 2,3 | ||||
14 | F4 | 2850 | 13 835 | 12 | 8,2 | ||||
15 | F4 | 2850 | 14 650 | 25 | 15,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'16''2
11
1'17''7
4
1'18''1
12
1'18''1
13
1'19''5
2
1'19''9
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|