Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2625 | 53 950 | 42 | 80,2 | ||||
2 | H7 | 2625 | 61 440 | 27 | 80,2 | ||||
3 | H7 | 2625 | 61 730 | 12 | 19,4 | ||||
4 | H8 | 2625 | 63 040 | 55 | 160,5 | ||||
5 | H8 | 2625 | 67 180 | 48 | 80,2 | ||||
6 | H7 | 2625 | 67 540 | 12 | 23 | ||||
7 | M7 | 2625 | 69 090 | 145 | 160,5 | ||||
8 | F8 | 2625 | 70 150 | 6,3 | 7,1 | ||||
9 | F7 | 2650 | 105 430 | 56 | 160,5 | ||||
10 | Tamarro
| H7 | 2650 | 111 770 | 27 | 43,1 | |||
11 | H9 | 2650 | 112 430 | 151 | 80,2 | ||||
12 | H8 | 2650 | 120 880 | 18 | 43,1 | ||||
13 | H9 | 2650 | 127 100 | 34 | 80,2 | ||||
14 | H8 | 2650 | 127 950 | 38 | 64,2 | ||||
15 | H7 | 2650 | 140 910 | 71 | 21,7 | ||||
16 | Tsunami
| H7 | 2650 | 142 580 | 1,9 | 1,5 | |||
17 | H7 | 2650 | 143 370 | 19 | 26,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'15''4
16
1'15''4
9
1'15''8
10
1'16''2
12
1'16''5
1
1'16''6
15
1'16''6
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|