Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 55 | 24 660 | 55 | 29,8 | ||||
2 | H6 | 2850 | 55 | 25 300 | 84 | 41,5 | ||||
3 | H6 | 2850 | 55 | 29 020 | 96 | 33,9 | ||||
4 | F6 | 2850 | 55 | 29 230 | 43 | 45,1 | ||||
5 | F6 | 2850 | 55 | Nichstarterin | 31 840 | - | - | |||
6 | F6 | 2850 | 55 | 32 060 | 22 | 32,9 | ||||
7 | F6 | 2850 | 67 | 32 090 | 38 | 50,9 | ||||
8 | H5 | 2850 | 67 | 34 040 | 11 | 9,2 | ||||
9 | H6 | 2850 | 57 | 35 650 | 23 | 23,2 | ||||
10 | H7 | 2875 | 67 | Nichstarters | 48 390 | - | - | |||
11 | F7 | 2875 | 57 | 53 380 | 69 | 43,8 | ||||
12 | H7 | 2875 | 67 | 53 975 | 95 | 77,3 | ||||
13 | H6 | 2875 | 67 | 62 010 | 6 | 7,4 | ||||
14 | F5 | 2875 | 65 | 65 070 | 2,1 | 2,2 | ||||
15 | M5 | 2875 | 67 | 65 160 | 5 | 4,9 | ||||
16 | M6 | 2875 | 67 | 65 335 | 15 | 15,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'16''2
14
1'16''5
9
1'16''6
13
1'16''6
10
1'16''7
16
1'16''7
11
1'17''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
14 - 11
|
Radio Haute-Epine
13 - 14
|
AIP
13 - 14
|
||||
La Dépêche
14 - 13
|
Presse Océan
13 - 15
|
La Casaque
15 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
13 - 15
|
|
|
|
|