N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Born To You | M3 | 2400 | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | Da2a8a8a | 5000 | 92 | 66,8 |
2 | Black Lady Dream | F3 | 2400 | D. Alexandre | D. Alexandre | 7a3aDa4a | 8100 | 53 | 39,9 |
3 | Bambina Marceaux | F3 | 2400 | N. Mourot | G. Laurent | 3a2a3a4a | 9080 | 22 | 14,4 |
4 | Bently de Raconis | H3 | 2400 | N. Ensch | P. Chevrier | 3a1a(13)4a | 12010 | 6,9 | 4,8 |
5 | Bianca Nostra | F3 | 2400 | Ch. Martens | V. Martens | Da1a2a | 12350 | 2,3 | 3,3 |
6 | Buena | F3 | 2400 | L. Garcia | L. Garcia | 1aDaDa1aDa | 13500 | 16 | 14,4 |
7 | Besoin d'Amour | M3 | 2400 | S. Cingland | R. Mourice | Da2a5a6a2a | 13650 | 18 | 16,5 |
8 | Brume d'Acanthe | F3 | 2400 | R. Desprès | R. Desprès | Da6a2a(13) | 14220 | 77 | 54 |
9 | Big Boss d'Ela | H3 | 2400 | M. Hanquier | M. Hanquier | 6a5aDa(13) | 14320 | 25 | 21,5 |
10 | Bonjour | M3 | 2425 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 5a1a(13)1a | 18200 | 10 | 8,7 |
11 | Be Mine Tonight | F3 | 2425 | J.-Pi. Dubois | P. Chevrier | 1a(13)2a3a | 20910 | 3,6 | 3,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'12''3
4
1'13''6
7
1'13''9
5
1'15''7
11
1'16''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
5 - 9
|
Radio Haute-Epine
11 - 8
|
AIP
6 - 5
|
||||
La Dépêche
5 - 11
|
Presse Océan
11 - 4
|
La Casaque
5 - 4
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Attila d'Auvillier |
H3 | 2400 | N. Ensch | Y.-A. Briand | 1'17''4 | 14 | |||
2. | 11 | A Nous Deux | F3 | 2425 | Ch. Martens | J.-Pi. Dubois | 1'16''9 | 6,0 | |||
3. | 8 |
Amlara de la Croix |
F3 | 2400 | M. Smorgon | M. Smorgon | 1'17''8 | 21 | |||
4. | 10 | Acasgiu Mag | M3 | 2425 | F. Jamard | J. Desprès | 1'17''1 | 5,9 | |||
5. | 5 | Amos | H3 | 2400 | K. Vanderschelden | J. Baudron | 1'18''2 | 11 |
|
|
|
|