N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanina des Baux | F4 | 2700 | M. Hue | M. Hue | Da6a6a1aDa | 58230 | 29 | 67,8 |
2 | Version Star's | F4 | 2700 | B. Piton | E. Varin | 4m6a9a5a3m | 82920 | 59 | 65,3 |
3 | Vive Majyc | F4 | 2700 | L. Baudron | L. Baudron | 4a0a7a8a2a | 196970 | 15 | 15,7 |
4 | Votka Bleue | F4 | 2700 | F. Nivard | E. Ruault | 2m1a4a4aDm | 202050 | 7,9 | 7,4 |
5 | Viva Island | F4 | 2700 | J.-Pi. Dubois | J.-Pi. Dubois | 5a1a2a1a1a | 286870 | 5,5 | 4,6 |
6 | Vive Daidou | F4 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | DaDa1a0a0a | 309530 | 3,4 | 4 |
7 | Véra Pierji | F4 | 2700 | M. Abrivard | Th. Duvaldestin | 4a9a6a7a6a | 358050 | 10 | 15,3 |
8 | Victoire | F4 | 2700 | J.-Ph. Mary | Mme D. Mottier | 1a4a4a3a0a | 435390 | 6 | 6,5 |
9 | Vanika du Ruel | F4 | 2700 | F. Anne | F. Anne | 9a0a2a2a4a | 920160 | 5,2 | 3,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'13''6
4
1'13''7
3
1'13''9
6
1'14''0
5
1'14''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
12/05/12
4
23/03/13
5
24/03/12
6
28/08/13
8
19/06/12
9
09/12/12
|
Sud Ouest
8 - 6
|
Radio Haute-Epine
8 - 6
|
AIP
6 - 8
|
||||
La Dépêche
8 - 9
|
Presse Océan
5 - 8
|
La Casaque
6 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Une Fille d'Amour | F4 | 2700 | D. Thomain | C. Raimbaud | 1'13''8 | 23 |
2. | 11 | Une Lady en Or | F4 | 2700 | P. Levesque | M. Lenders | 1'13''8 | 10 |
3. | 5 | Une de Bertrange | F4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''9 | 3,5 |
4. | 2 | Utopie du Goutier | F4 | 2700 | F. Nivard | A. Buisson | 1'14''0 | 53 |
5. | 10 | Upper Class | F4 | 2700 | Mlle J. Lindqvist | P. Allaire | 1'14''3 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Tamara Jiel | F4 | 2700 | J. Verbeeck | J.-L. Dersoir | 1'14''2 | 10 |
2. | 8 | Téquila Berry | F4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''2 | 4,1 |
3. | 6 | Topaze de Gournay | F4 | 2700 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'14''3 | 14 |
4. | 9 | Tornade du Rib | F4 | 2700 | D. Thomain | J. Hallais | 1'14''3 | 3,0 |
5. | 2 | Topaze des Jades | F4 | 2700 | E. Raffin | M. Abrivard | 1'14''8 | 9,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Sindy de la Noé | F4 | 2700 | F. Nivard | Rob. Chauvin | 1'14''3 | 15 | |||
2. | 9 | Save the Quick | F4 | 2700 | E. Raffin | Å. Kristoffersson | 1'14''4 | 3,6 | |||
3. | 10 |
Sissi Charentaise |
F4 | 2700 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1'14''4 | 5,6 | |||
4. | 1 | Saba du Vivier | F4 | 2700 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''4 | 24 | |||
5. | 2 | Shine is Back | F4 | 2700 | Y. Dreux | L. Leduc | 1'14''4 | 49 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Renommée d'Obret |
F4 | 2700 | D. Locqueneux | Ph. E. Trible | 1'15''8 | 6,2 | |||
2. | 4 | Royale du Chêne | F4 | 2700 | F. Nivard | A. Rogier | 1'15''9 | 16 | |||
3. | 8 | Rhéa Pride | F4 | 2700 | P.-Y. Verva | Th. Duvaldestin | 1'16''3 | 21 | |||
4. | 11 | Return Money | F4 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'16''3 | 6,2 | |||
5. | 10 |
Royal Crown |
F4 | 2700 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'16''3 | 2,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Quarla | F4 | 2700 | F. Nivard | C. Campain | 1'14''5 | 1,7 | |||
2. | 3 | Quamelara | F4 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''5 | 8,7 | |||
3. | 6 | Quiléa Jiel | F4 | 2700 | P. Levesque | J.-L. Dersoir | 1'14''7 | 3,7 | |||
4. | 5 | Qualie d'Any | F4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''3 | 7,1 | |||
5. | 1 |
Quymja |
F4 | 2700 | S. Ernault | E. Varin | 1'16''3 | 26 |
|
|
|
|
|
|