Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
16
1'13''3
2
1'14''2
9
1'14''2
10
1'14''4
14
1'14''6
15
1'14''6
6
1'14''7
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
28/02/13
7
07/12/11
8
21/06/11
10
18/06/13
13
23/01/12
14
01/12/12
15
19/02/13
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Sud Ouest
10 - 12
|
Radio Haute-Epine
15 - 4
|
AIP
10 - 15
|
||||
La Dépêche
10 - 12
|
Presse Océan
10 - 16
|
La Casaque
10 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
15 - 12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Tsarine d'Amillis | F5 | 2850 | D. Bonne | J. Niskanen | 1'15''6 | 10 |
2. | 4 | Tina du Pont | F5 | 2850 | T. Viet | J.-Y. Rayon | 1'15''6 | 16 |
3. | 8 | Tina d'Hermès | F5 | 2850 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'15''8 | 5,5 |
4. | 13 | Topaze d'Haufor | F5 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'16''0 | 2,5 |
5. | 7 | Ticia du Bocage | F5 | 2850 | P. Vercruysse | T. Gauchet | 1'16''1 | 70 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Starlette de Faël | F5 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'14''4 | 11 |
2. | 8 | Sierra d'Eva | F5 | 2850 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'14''4 | 15 |
3. | 4 | Saga de Prélong | F5 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'14''6 | 8,8 |
4. | 10 | Samba Force | F5 | 2850 | M. Varin | E. Varin | 1'14''6 | 156 |
5. | 7 | Scarlet Kep | F5 | 2850 | P. Vercruysse | S. Chopin | 1'14''6 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Réunionnaise |
F5 | 2850 | M. Abrivard | C. Hamel | 1'16''8 | 5,7 | |||
2. | 5 | Rocca Chica | F5 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'17''1 | 8,3 | |||
3. | 14 | Roura de Kacy | F5 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'17''2 | 7,7 | |||
4. | 15 | Romance du Poli | F5 | 2850 | B. Piton | B. Piton | 1'17''6 | 7,2 | |||
5. | 11 |
Redcha de Montfort |
F5 | 2850 | E. Raffin | P. R. Monnier | 1'17''7 | 13 |
|
|
|
|
|
|