N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Crépin | H6 | 2175 | 67 | F. Nivard | B. Marie | Dm6m2mDm8a | 385230 | 9,7 | 9,1 |
2 | Saphir de Morge | M7 | 2175 | 67 | P.-Y. Verva | F. Terry | 6a9aRa(12) | 402790 | 39 | 37,1 |
3 | Sakura Jiel | F7 | 2175 | 67 | G. Martin | J.-L. Dersoir | 4m8m0mDa0a | 417155 | 44 | 55,7 |
4 | Petit Javanais | M10 | 2175 | 67 | Y. Lebourgeois | H. Houel | 1a8m5m5a4a | 431880 | 15 | 26,4 |
5 | Ratio Thieben | H8 | 2175 | 67 | O. Touvais | J.-B. Bossuet | 3m0a0a6m8m | 437565 | 25 | 35,2 |
6 | Taïga du Rib | F6 | 2175 | 67 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 0a9a4m4m3m | 634250 | 17 | 17,9 |
7 | Picsou de Villabon | M10 | 2175 | 67 | M. Hadjira | P. Labrousse | 8m(12)0m6m | 825720 | 42 | 112,3 |
8 | Pluto du Vivier | H10 | 2175 | 67 | M. Abrivard | J.-C. Sorel | 0a6m6m1m7a | 828820 | 6,2 | 6,8 |
9 | Quarry Bay | F9 | 2175 | 67 | Mme C. Levesque | M. Lenders | Da0a1m1m2m | 931220 | 2,5 | 2,7 |
10 | Risque Tout | H8 | 2175 | 67 | J. Raffestin | G. Paillé | 0a2m6m9m4m | 948150 | 20 | 20,7 |
11 | Roxane Griff | F8 | 2175 | 67 | E. Raffin | S. Guarato | 6a4a0a3aDa | 1636118 | 4,3 | 3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'10''2
7
1'10''9
1
1'11''3
6
1'11''7
3
1'11''8
9
1'11''8
10
1'11''8
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
08/12/12
3
17/11/11
7
02/11/11
8
17/02/08
9
20/02/11
|
Sud Ouest
9 - 8
|
Radio Haute-Epine
9 - 8
|
AIP
9 - 1
|
||||
La Dépêche
9 - 1
|
Presse Océan
9 - 8
|
La Casaque
9 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Rapide Lebel | H7 | 2175 | E. Raffin | S. Guarato | 1'10''8 | 2,4 | |||
2. | 6 | Riglorieux du Bois | H7 | 2175 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1'11''5 | 6,0 | |||
3. | 7 | Risque Tout | H7 | 2175 | J. Raffestin | G. Paillé | 1'12''2 | 12 | |||
4. | 5 |
Paladin Bleu |
M9 | 2175 | Mlle M. Grolier | L. Thieulent | 1'12''5 | 45 | |||
5. | 2 | Roi Star | H7 | 2175 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 1'12''9 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Picsou de Villabon | M8 | 2175 | L. Mollard | P. Labrousse | 1'11''4 | 3,5 | |||
2. | 5 |
Roi du Lupin |
H6 | 2175 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'11''6 | 4,5 | |||
3. | 10 | Quemeu d'Ecublei | H7 | 2175 | J. Carré | F. Prat | 1'11''6 | 2,6 | |||
4. | 9 | Prince de Montfort | M8 | 2175 | A. Wiels | S. Guarato | 1'11''8 | 19 | |||
5. | 6 |
Risque Tout |
H6 | 2175 | J. Raffestin | G. Paillé | 1'11''8 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Commander Crowe | H7 | 2175 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'11''4 | 3,8 | |||
2. | 9 | Quemeu d'Ecublei | H6 | 2175 | J. Carré | F. Prat | 1'11''7 | 1,8 | |||
3. | 10 | Nélumbo | H9 | 2175 | P.-Y. Verva | F. Blandin | 1'12''1 | 31 | |||
4. | 7 | Picsou de Villabon | M7 | 2175 | L. Mollard | P. Labrousse | 1'12''4 | 8,2 | |||
5. | 2 |
Risque Tout |
H5 | 2175 | J. Raffestin | G. Paillé | 1'12''5 | 25 |
|
|
|
|
|
|