Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2550 | 79 810 | 7,8 | 4,1 | ||||
2 | F8 | 2550 | 80 530 | 24 | 87,2 | ||||
3 | F8 | 2550 | 81 410 | 100 | 130,8 | ||||
4 | F6 | 2550 | 81 560 | 31 | 87,2 | ||||
5 | H7 | 2550 | 82 560 | 122 | 87,2 | ||||
6 | H6 | 2550 | 82 790 | 15 | 22,7 | ||||
7 | Sancho Piya
| H7 | 2550 | 82 960 | 8,6 | 3 | |||
8 | M6 | 2550 | 83 890 | 25 | 65,4 | ||||
9 | F6 | 2550 | 84 100 | 57 | 130,8 | ||||
10 | H9 | 2575 | 150 570 | 50 | 29 | ||||
11 | Roma Rainbow
| F8 | 2575 | 150 700 | 9,9 | 20,1 | |||
12 | M7 | 2575 | 150 760 | 22 | 104,6 | ||||
13 | Quel Gédé
| H9 | 2575 | 150 860 | 16 | 37,4 | |||
14 | H7 | 2575 | 152 000 | 7,5 | 8,9 | ||||
15 | Quighan
| M9 | 2575 | 152 950 | 16 | 17 | |||
16 | M7 | 2575 | 153 770 | 75 | 43,6 | ||||
17 | H6 | 2575 | 154 840 | 8,1 | 11,1 | ||||
18 | H6 | 2575 | 155 750 | 6,8 | 11,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
14
1'20''7
11
1'21''0
15
1'21''0
18
1'21''2
13
1'21''3
1
1'21''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|