Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
zuerst behaupten
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'13''0
12
1'13''4
4
1'13''5
9
1'13''6
8
1'13''8
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
25/09/06
6
07/07/11
8
26/07/09
12
25/06/09
16
20/10/08
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Opéra Blue | H10 | 2150 | F. Ouvrie | J. Niskanen | 1'13''8 | 2,4 | |||
2. | 5 | Pacha de la Frette | H9 | 2150 | D. Locqueneux | L. de Groote | 1'14''1 | 5,7 | |||
3. | 9 | Odedjalo | H10 | 2150 | A. Barrier | Mlle M. Goetz | 1'14''3 | 8,0 | |||
4. | 13 | Only You de Ginai | H10 | 2150 | A. Lamy | B. Marie | 1'14''4 | 14 | |||
5. | 15 |
Obligado |
H10 | 2150 | J. Jamet | S. Provoost | 1'14''4 | 60 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Normand d'Oger | H10 | 2150 | F. Ouvrie | C. Boisnard | 1'15''0 | 15 | |||
2. | 4 | Nophénio de Lune | H10 | 2150 | P. Vercruysse | Y. Hallais | 1'15''0 | 30 | |||
3. | 3 | Nuper | H10 | 2150 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'15''1 | 3,5 | |||
4. | 2 |
Oz le Magicien |
H9 | 2150 | C. Deffaux | X. Thevenet | 1'15''2 | 37 | |||
5. | 1 |
Net de Ginai |
H10 | 2150 | E. Raffin | E. M. Fournier | 1'15''2 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Max de Guez | M10 | 2150 | D. Locqueneux | H. Grift | 1'15''1 | 5,1 | |||
2. | 4 | Navajo Vici | M9 | 2150 | F. Ouvrie | S. Provoost | 1'15''1 | 18 | |||
3. | 2 | Moqueur du Caïeu | H10 | 2150 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'15''4 | 2,7 | |||
4. | 5 |
Oclock des Salines |
F8 | 2150 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'15''5 | 9,7 | |||
5. | 1 | Master Perrine | H10 | 2150 | S. Olivier | Ph. Daugeard | 1'15''5 | 6,4 |
|
|