Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2200 | 0 | 20 660 | 27 | 36,1 | ||||
2 | F6 | 2200 | 0 | 22 670 | 37 | 32,8 | ||||
3 | F6 | 2200 | 0 | 29 880 | 5,9 | 6,9 | ||||
4 | F6 | 2200 | 0 | 30 560 | 43 | 45,2 | ||||
5 | F6 | 2200 | 0 | 32 890 | 23 | 18,1 | ||||
6 | F5 | 2200 | 0 | 35 770 | 4,2 | 2,8 | ||||
7 | F6 | 2200 | 0 | 36 210 | 11 | 9,5 | ||||
8 | F6 | 2200 | 0 | 37 700 | 10 | 12 | ||||
9 | F6 | 2200 | 0 | 38 120 | 43 | 27,8 | ||||
10 | F6 | 2225 | 0 | 51 690 | 38 | 30,1 | ||||
11 | F6 | 2225 | 0 | 58 570 | 3,9 | 5,5 | ||||
12 | F5 | 2225 | 0 | 73 620 | 7,2 | 9,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'21''6
11
1'22''3
6
1'22''9
8
1'23''2
12
1'23''4
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|