N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naufrageur | H12 | 2425 | R. Fresneau | R. Fresneau | 6a4a4a6a0a | 20 | 36,2 | |
2 | Queen de Ginai | F9 | 2425 | Mlle P. Felber | Mlle P. Felber | 1a3a2a5a5a | 5,8 | 5,5 | |
3 | One Way Jiel | H11 | 2425 | D. Maître | D. Maître | 0a0aDa(12) | 53 | 87,4 | |
4 | Top Boy | M6 | 2400 | A. Burger | A. Burger | Da1a3a4a | 1,8 | 1,7 | |
5 | Sonate de Bomo | F7 | 2400 | A. Koller | Ph. Besson | 4a5a1a1a4a | 7,9 | 8,2 | |
6 | Maestro TRGF | H7 | 2400 | J.-P. Serafini | F. Dessaules | 0aDaDaDa0a | 54 | 262,3 | |
7 | Radjah de Fay | H8 | 2400 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 3a6a7a5a4a | 10 | 11 | |
8 | Tainac | H6 | 2400 | R. Pujol | R. Pujol | 5a2aDa1a5a | 8,7 | 7,6 | |
9 | Twister de Troarn | H6 | 2400 | D. Gruter | D. Gruter | 3a0aDmDaDm | 36 | 65,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'12''6
4
1'14''8
2
1'15''7
5
1'16''3
8
1'16''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
16/09/11
2
03/11/12
4
10/11/12
5
31/05/13
7
15/06/12
8
24/05/13
|