Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'17''7
13
1'17''9
14
1'18''4
5
1'18''8
7
1'18''8
12
1'18''8
10
1'19''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Uria Sport | F4 | 2875 | Ch. Martens | V. Martens | 1'17''1 | 2,5 | |||
2. | 10 |
Unie de Buchatière |
F4 | 2875 | L. Paleau | L. Paleau | 1'18''0 | 74 | |||
3. | 11 |
Urga de Clerlande |
F4 | 2875 | S. Peltier | D. J. Henry | 1'18''0 | 29 | |||
4. | 5 | Urban Princess | F4 | 2850 | D. Brohier | D. Brohier | 1'18''7 | 10 | |||
5. | 9 | Une d'Ivoire | F4 | 2875 | A. Thomas | A. Thomas | 1'18''1 | 7,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Topaze des Sablons | F4 | 2850 | J.-M. Bazire | S. Bazire | 1'19''3 | 2,3 |
2. | 3 | Tresadenn | F4 | 2850 | P. Lecellier | R. Corbin | 1'19''5 | 7,1 |
3. | 16 | Tulipe de l'Abbaye | F4 | 2875 | S. Hardy | S. Hardy | 1'18''9 | 6,6 |
4. | 13 | Taratata du Loisir | F4 | 2875 | E. G. Blot | E. G. Blot | 1'18''9 | 50 |
5. | 2 | Tornade de Chenu | F4 | 2850 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'20''0 | 26 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Stella des Ifs |
F4 | 2850 | F. Nivard | J. Dubreil | 1'19''2 | 5,6 | |||
2. | 7 | Star des Landiers | F4 | 2850 | E. Raffin | E. Bouyer | 1'19''2 | 12 | |||
3. | 16 | Saga d'Harmonie | F4 | 2875 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | 1'18''6 | 7,0 | |||
4. | 3 | Suzy Théloise | F4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Leblanc | 1'19''5 | 2,7 | |||
5. | 15 | Sweety Doe | F4 | 2875 | P.-A. Rynwalt-Boulard | P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'18''8 | 93 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Robrose | F4 | 2850 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 10 | ||||
2. | 12 |
Romane Doedvic |
F4 | 2875 | P. Ploquin | P. Ploquin | 18 | ||||
3. | 7 | Régalade | F4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 2,4 | ||||
4. | 8 |
Roxane de Villière |
F4 | 2850 | L. Paleau | L. Paleau | 15 | ||||
5. | 6 |
Rançon |
F4 | 2850 | G. Chauvé | J.-F. Chauvé | 105 |
|
|