N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valse des Lilas | F4 | 2850 | 61 | J. R. Launois | P. Picot | 7m2m3mDaDa | 30940 | 42 | 109,6 |
2 | Vismie Julry | F4 | 2850 | 57 | Mlle A. Brouel | P. Picot | 6m3mDa5m0a | 33550 | 28 | 22,9 |
3 | Valtess | F4 | 2850 | 57 | G. Martin | Y. Dreux | 3m8m(12)6m | 42550 | 23 | 30 |
4 | Vraie Blonde | F4 | 2850 | 61 | J. Carré | J.-E. Dubois | 0a8a1mDa8a | 43060 | 7,6 | 7,9 |
5 | Vabella | F4 | 2850 | 61 | R. Derieux | R. Derieux | 7m5m6m3m | 43810 | 11 | 10,2 |
6 | Virgin d'Ourville | F4 | 2850 | 61 | Th. Levesque | C. Paris | 0aDm6m0a | 45000 | 48 | 96,3 |
7 | Végane du Clos | F4 | 2850 | 61 | Mlle E. Dessartre | M. Maudet | 5mDm6m9m | 54340 | 31 | 32,7 |
8 | Valdice de Mars | F4 | 2850 | 61 | Y. Lebourgeois | L. Groussard | 0a1m7aDmDm | 54920 | 2,1 | 2,1 |
9 | Vanille Griff | F4 | 2850 | 61 | P.-Y. Verva | S. Guarato | 0a0a2a2a | 55920 | 12 | 8,6 |
10 | Valse du Dollar | F4 | 2850 | 61 | E. Raffin | S. Roger | 1m0a7m3m | 57090 | 4,1 | 4,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''1
3
1'14''4
10
1'15''0
5
1'15''2
4
1'15''3
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Unikaranes | F4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''8 | 8,7 | |||
2. | 10 | Ulla de la Butte | F4 | 2850 | A. Wiels | L. Le Guerch | 1'15''7 | 6,2 | |||
3. | 7 | Utopia de la Loge | F4 | 2850 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''8 | 39 | |||
4. | 2 |
Uniflore Daidou |
F4 | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'16''0 | 5,7 | |||
5. | 12 | Uticia | F4 | 2850 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'17''0 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Trafiquante |
F4 | 2850 | R. Volle | G. Alainé | 1'15''4 | 10 | |||
2. | 8 |
Tornade Mika |
F4 | 2850 | F. Nivard | S. Roger | 1'16''0 | 1,4 | |||
3. | 9 | Tara du Maza | F4 | 2850 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'16''4 | 8,9 | |||
4. | 7 |
Tekenn Lesmelchen |
F4 | 2850 | Ch. Corbineau | E. Beauvais | 1'16''5 | 18 | |||
5. | 4 |
Toscane de Fanny |
F4 | 2850 | J. Raffestin | J. Raffestin | 1'16''8 | 80 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Speranza d'Urfist | F4 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'15''8 | 4,8 | |||
2. | 9 | Saga Quick | F4 | 2850 | E. Raffin | F. Leblanc | 1'15''8 | 2,5 | |||
3. | 8 |
Sagale du Rib |
F4 | 2850 | D. Thomain | J. Hallais | 1'15''9 | 9,1 | |||
4. | 2 | Soie du Meslier | F4 | 2850 | Mlle N. Henry | H. Sionneau | 1'16''1 | 3,6 | |||
5. | 3 | Saga de Star | F4 | 2850 | A. Randon | B. Marie | 1'16''3 | 46 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Run for Jet | F4 | 2850 | R. Derieux | R. Derieux | 1'16''4 | 2,8 | |||
2. | 3 |
Rolls de Janeiro |
F4 | 2850 | R. Ch. Larue | M. Bézier | 1'17''3 | 16 | |||
3. | 5 | Rafale du Gassay | F4 | 2850 | Pl. Marie | L. Baudron | 1'17''4 | 5,5 | |||
4. | 1 | Route de Blangy | F4 | 2850 | G. Auvray | G. Auvray | 1'18''4 | 15 | |||
5. | 7 |
Rosiris |
F4 | 2850 | M. Abrivard | L. Swita | 1'18''7 | 9,4 |
|
|
|
|
|