Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'14''1
2
1'15''1
7
1'15''1
14
1'15''1
12
1'15''2
8
1'15''3
6
1'15''4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Rabane d'Atout |
F7 | 2100 | R. Porée | M. Smorgon | 1'15''3 | 7,3 | |||
2. | 5 | Quel Homme | H8 | 2100 | Mme V. Boudier-Cormy | J.-P. Ducher | 1'15''4 | 2,7 | |||
3. | 15 | Star du Calice | F6 | 2100 | P. Pellerin | J. Lizée | 1'15''8 | 35 | |||
4. | 1 | Quibus Pervenche | H8 | 2100 | P. M. Allais | V. Boulogne | 1'16''0 | 86 | |||
5. | 11 |
Seigneur d'Epuisay |
M6 | 2100 | A. Manta | E. M. Fournier | 1'16''3 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Reach de Vandel | M6 | 2100 | P. Garreau | P. Allaire | 1'15''5 | 1,3 | |||
2. | 3 | Quad Jim | H7 | 2100 | P. N. Delamarre | J.-M. Monclin | 1'15''8 | 25 | |||
3. | 2 | Quolt des Obeaux | M7 | 2100 | Mlle M. Le Vexier | S. Guarato | 1'15''9 | 6,2 | |||
4. | 7 | Quatuor | H7 | 2100 | J. Yvon | S. Ernault | 1'16''0 | 29 | |||
5. | 12 |
Quel Gédé |
H7 | 2100 | E. Biallais | E. Biallais | 1'16''2 | 75 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Quartino | H6 | 2850 | P.-E. Goetz | V. Goetz | 1'16''3 | 6,4 | |||
2. | 6 | Phi Phi Duophi | M7 | 2850 | P. N. Delamarre | V. Lacroix | 1'16''4 | 22 | |||
3. | 15 |
Quassia Cartery |
H6 | 2875 | G. Beaudouin | J. Rajalu | 1'15''8 | 17 | |||
4. | 5 | Phea | F7 | 2850 | Mme H. Boillereau | E. Testard | 1'16''9 | 30 | |||
5. | 8 |
Qualine de Jean |
F6 | 2850 | C. Soumillon | Mlle F. Lecellier | 1'17''2 | 7,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Prince d'Argent | M6 | 2850 | J. Yvon | J.-F. Popot | 1'14''9 | 4,2 | |||
2. | 3 | Orégon de la Forêt | H7 | 2850 | J. A. Compas | A. Pieters | 1'15''0 | 9,7 | |||
3. | 8 | Olga | F7 | 2875 | P.-Em. Mary | D. Brohier | 1'14''6 | 7,1 | |||
4. | 5 |
Patton |
M6 | 2850 | D. Lefranc | J.-Cl. Hallais | 1'15''5 | 10 | |||
5. | 12 |
Orca |
F7 | 2875 | Mlle S. Blanchetière | B. Desmontils | 1'15''3 | 4,2 |
|
|
|
|