N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traveling Man | M8 | 1609 | J. Untersteiner | D. Redén | 1a4a1a4a1a | 1,7 | 1,9 | |
2 | Owen's Club | M5 | 1609 | P. Gubellini | P. Gubellini | 1a5a0a7a1a | 10 | 9,2 | |
3 | David Sisu | M5 | 1609 | J. W. Takter | P. Salmela | 2a8a1a4a1a | 7,4 | 10,1 | |
4 | Bagley | H8 | 1609 | C. Lugauer | C. Lugauer | 2a3a5a1a5a | 7 | 13,8 | |
5 | Monster Drive | M7 | 1609 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 3a3a4a6a2a | 11 | 9,5 | |
6 | Strong Boy | H10 | 1609 | J. Lövgren | J. Lövgren | 3a8a1a1a1a | 17 | 9,5 | |
7 | Up And Quick | M5 | 1609 | Ö. Kihlström | F. Leblanc | 4a2a2a3a2a | 7,3 | 7,6 | |
8 | Look Mp | M8 | 1609 | V. P. Dell'Annunziata | G. D'Alessandro | 4a4a1a5a | 32 | 21,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'09''0
4
1'09''0
7
1'09''0
8
1'09''0
1
1'10''0
5
1'10''2
3
1'10''4
6
1'11''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|