Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H10 | 2350 | 17 | 20,8 | |||||
2 | F6 | 2350 | 32 | 25,1 | |||||
3 | F5 | 2350 | 6,3 | 5,4 | |||||
4 | F7 | 2350 | 18 | 20,1 | |||||
5 | H8 | 2350 | 10 | 11,2 | |||||
6 | H9 | 2350 | 54 | 34,6 | |||||
7 | H9 | 2350 | 28 | 24,1 | |||||
8 | F9 | 2350 | 30 | 14,3 | |||||
9 | H8 | 2350 | 8,5 | 8,4 | |||||
10 | H7 | 2350 | 27 | 27,4 | |||||
11 | H8 | 2350 | 4 | 5,3 | |||||
12 | H9 | 2350 | 3,6 | 3,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'15''4
11
1'16''2
4
1'16''4
9
1'16''4
2
1'16''5
1
1'17''2
12
1'17''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
06/07/12
3
09/04/13
9
02/03/13
11
04/05/12
12
03/05/13
|