N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulzhane | F5 | 2850 | A. Buisson | A. Buisson | 4a5a0a3a7a | 67910 | 75 | 61,7 |
2 | Urfa de Féline | F5 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Terry | Da4a7a4a6m | 73040 | 16 | 12,7 |
3 | Unaka | F5 | 2850 | P. Ternisien | F. Criado | 7a7aDa4a4a | 74830 | 39 | 59,9 |
4 | Une Blague d'Echal | F5 | 2850 | E. Raffin | Y.-A. Briand | 8a1a1a1a | 75190 | 1,8 | 1,8 |
5 | Uza Viva | F5 | 2875 | S. Levoy | P. Viel | 6m3a2m(12) | 100270 | 27 | 27,2 |
6 | Une Rockstar | F5 | 2875 | S. Rouxel | S. Rouxel | 9a0a4a(12) | 127990 | 45 | 28,6 |
7 | Uniflore Coglais | F5 | 2875 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | Da4a8aDa7a | 129950 | 14 | 20,7 |
8 | Une Gendréenne | F5 | 2875 | F. Nivard | D. Lemétayer | 5a4a0a7a | 134540 | 18 | 19,6 |
9 | Urgèle | F5 | 2875 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | Da2a2a5a5a | 134950 | 5,6 | 8,2 |
10 | Ultima Queen | F5 | 2875 | P.-Y. Verva | Mlle V. Moquet | 8a6a6a8a2a | 139970 | 7,7 | 7,3 |
11 | Ukita Barbés | F5 | 2875 | M. Bézier | B. Angot | 2a5a0a(12) | 141320 | 23 | 11,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'14''1
10
1'14''1
7
1'14''5
3
1'14''6
5
1'14''7
8
1'14''8
11
1'14''8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Tornade Piya |
F5 | 2875 | E. Raffin | X. Cavey | 1'14''6 | 11 | |||
2. | 11 |
Tessy du Clos |
F5 | 2875 | P. Vercruysse | M. Maudet | 1'14''8 | 23 | |||
3. | 6 |
Taormina d'Em |
F5 | 2850 | T. Le Beller | J.-P. Allix | 1'15''6 | 8,7 | |||
4. | 13 |
Tripolia |
F5 | 2875 | J.-Ph. Mary | J.-Ph. Mary | 1'15''0 | 17 | |||
5. | 12 | True Life | F5 | 2875 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'15''0 | 3,8 |
|
|
|
|
|
|