Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2950 | 40 560 | 42 | 57,3 | ||||
2 | F7 | 2950 | Nichstarterin | 40 565 | - | - | |||
3 | H8 | 2950 | 41 300 | 117 | 95,5 | ||||
4 | H8 | 2950 | 41 340 | 21 | 15,2 | ||||
5 | H8 | 2950 | 42 390 | 94 | 143,2 | ||||
6 | H8 | 2950 | 43 060 | 65 | 47,7 | ||||
7 | H8 | 2950 | 43 730 | 12 | 9,2 | ||||
8 | H8 | 2950 | 43 960 | 24 | 13,6 | ||||
9 | Roul
| H8 | 2975 | 68 890 | 5,5 | 5,2 | |||
10 | H8 | 2975 | 78 280 | 14 | 10,1 | ||||
11 | H7 | 2975 | 83 500 | 13 | 8,4 | ||||
12 | Quiver Oaks
| H9 | 2975 | 84 090 | 2 | 2,5 | |||
13 | H9 | 2975 | 84 140 | 21 | 35,8 | ||||
14 | H8 | 2975 | 85 230 | 12 | 19,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'16''6
9
1'17''2
13
1'17''2
5
1'17''4
10
1'17''4
11
1'17''4
2
1'17''5
14
1'17''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|