Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2875 | 10 560 | 128 | 93,6 | ||||
2 | F4 | 2875 | 12 770 | 92 | 80,2 | ||||
3 | F4 | 2875 | 13 070 | 15 | 13,5 | ||||
4 | M4 | 2875 | 13 860 | 6,1 | 7,4 | ||||
5 | H4 | 2875 | 14 100 | 1,9 | 1,9 | ||||
6 | M4 | 2875 | 14 470 | 18 | 16,8 | ||||
7 | M4 | 2875 | 14 630 | 17 | 21,3 | ||||
8 | F4 | 2875 | 14 800 | 94 | 129,6 | ||||
9 | H4 | 2875 | 14 950 | 79 | 80,2 | ||||
10 | F4 | 2875 | 15 320 | 124 | 168,4 | ||||
11 | H4 | 2875 | 15 490 | 52 | 51 | ||||
12 | H4 | 2875 | 15 620 | 9,1 | 10,9 | ||||
13 | F4 | 2875 | 16 190 | 14 | 12,5 | ||||
14 | F4 | 2875 | 16 260 | 53 | 56,1 | ||||
15 | F4 | 2875 | 16 330 | 57 | 30,1 | ||||
16 | F4 | 2875 | 16 480 | 39 | 26,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'14''1
7
1'15''7
12
1'15''7
13
1'15''8
6
1'16''3
2
1'16''6
|
|
|