N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad de Veluwe | M5 | 2100 | T. Korvenoja | T. Korvenoja | 1a(12)2a1a | 679300 | 1,6 | 1,5 |
2 | Nesta Effe | M6 | 2100 | R. Vecchione | H.K. Ehlert | 6a4a0a2a | 709510 | 10 | 13,7 |
3 | Womanizer S | H9 | 2100 | T. Kylliäinen | J. Kauhanen | 6a9a4a1a | 88017 | 42 | 35,5 |
4 | The Bosses Lindy | M9 | 2100 | A. Teivainen | R. Kuisla | 1a3a3aDa | 103364 | 36 | 63,9 |
5 | Maxwell Mayday | H8 | 2100 | A. Moilanen | K. Lindsberg | 1a3a(12)1a | 45622 | 16 | 15,2 |
6 | Lester | M8 | 2100 | P. Ingves | V. Heiskanen | 0a2a4a0a6a | 245264 | 44 | 63 |
7 | Tamilphoto | M8 | 2100 | M. Forss | K. Lindsberg | 1a4a1a(12) | 183359 | 33 | 43,5 |
8 | Beatasine | M9 | 2100 | J. Tapani | R. Airaksinen | 2a1a1a1a1a | 251062 | 13 | 11,3 |
9 | Marlon Om | H7 | 2100 | P. Gubellini | P. Gubellini | Da5a4a(12) | 340308 | 10 | 13,9 |
10 | Nahar | H8 | 2100 | R. Bergh | R. Bergh | 4a1a1a6a2a | 443999 | 9,1 | 8,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'13''3
3
1'13''6
7
1'13''8
9
1'14''0
1
1'14''5
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|