Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2450 | 6 410 | 13 | 16 | ||||
2 | H5 | 2450 | 7 080 | 107 | 153,5 | ||||
3 | H5 | 2450 | 24 010 | 27 | 28,3 | ||||
4 | H5 | 2450 | 25 020 | 154 | 153,5 | ||||
5 | H5 | 2450 | 30 810 | 29 | 27,1 | ||||
6 | H5 | 2450 | 34 190 | 4,8 | 5,8 | ||||
7 | H5 | 2450 | 35 240 | 9,2 | 10,3 | ||||
8 | H5 | 2450 | 35 580 | 45 | 26,7 | ||||
9 | Ulf
| M5 | 2450 | 36 920 | 6,9 | 6 | |||
10 | H5 | 2450 | 38 300 | 92 | 108,3 | ||||
11 | H5 | 2450 | 39 320 | 19 | 25,9 | ||||
12 | M5 | 2450 | 40 360 | 88 | 70,8 | ||||
13 | H5 | 2450 | 40 610 | 23 | 17,2 | ||||
14 | H5 | 2450 | 40 940 | 2,8 | 2,5 | ||||
15 | M5 | 2450 | 41 560 | 19 | 25,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'14''7
15
1'15''0
8
1'15''2
13
1'15''5
14
1'15''6
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Tiennou |
H5 | 2450 | E. Dubois | P. Moulin | 1'15''6 | 4,4 | |||
2. | 4 | Ténor Danover | M5 | 2450 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'15''7 | 6,7 | |||
3. | 8 | Tango de la Noémie | M5 | 2450 | G. Prat | G. Prat | 1'15''9 | 3,0 | |||
4. | 11 | Tempo de Lexlor | H5 | 2450 | Ant. Trihollet | P. Compas | 1'16''0 | 13 | |||
5. | 6 |
Théo de Mingot |
H5 | 2450 | M. Mottier | P. Compas | 1'16''3 | 62 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Succès de Vaux |
H5 | 2450 | M.-G. Baron | M.-G. Baron | 1'16''5 | 9,0 | |||
2. | 16 |
Sire Pazenais |
H5 | 2450 | S. Hardy | Y. Couvreux | 1'16''6 | 3,8 | |||
3. | 2 | Saddlers Way | M5 | 2450 | C. Lelarge | C. Lelarge | 1'16''7 | 33 | |||
4. | 11 |
Speed du Chêne |
M5 | 2450 | A. Rogier | A. Rogier | 1'16''8 | 11 | |||
5. | 15 |
Scamp du Bocage |
M5 | 2450 | D. Armellini | A. Le Brun | 1'17''0 | 102 |
|
|
|
|