Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M5 | 2875 | 0 | 1 900 | - | 22,4 | ||||
2 | H5 | 2875 | 0 | 7 590 | - | 7,5 | ||||
3 | Une du Mouty
| F5 | 2875 | 0 | 9 470 | - | 22,4 | |||
4 | H6 | 2875 | 0 | 10 770 | - | 22,4 | ||||
5 | H5 | 2875 | 0 | 17 240 | - | 22,4 | ||||
6 | F5 | 2875 | 0 | 17 350 | - | 22,4 | ||||
7 | M6 | 2875 | 0 | 18 666 | - | 7,5 | ||||
8 | H6 | 2875 | 0 | 18 760 | - | 22,4 | ||||
9 | F5 | 2875 | 0 | 19 180 | - | 22,4 | ||||
10 | F6 | 2875 | 0 | 19 430 | - | 22,4 | ||||
11 | H6 | 2875 | 0 | 19 620 | - | 22,4 | ||||
12 | H6 | 2900 | 0 | 26 200 | - | 22,4 | ||||
13 | F5 | 2900 | 0 | 29 380 | - | 22,4 | ||||
14 | H6 | 2900 | 0 | 30 010 | - | 22,4 | ||||
15 | M6 | 2900 | 0 | 30 990 | - | 22,4 | ||||
16 | F6 | 2900 | 0 | 36 740 | - | 22,4 | ||||
17 | F6 | 2900 | 0 | 37 900 | - | 22,4 | ||||
18 | F6 | 2900 | 0 | 38 140 | - | 22,4 | ||||
19 | M6 | 2900 | 0 | 38 165 | - | 22,4 | ||||
20 | H5 | 2900 | 0 | 38 340 | - | 6,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
20
1'16''4
19
1'17''7
13
1'18''1
9
1'18''2
1
1'18''5
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|