N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usky Love | H4 | 2850 | D. Lizée | Y. Lizée | 7a6a7a3aDa | 9450 | 67 | 76,7 |
2 | Uno Casone | H4 | 2850 | S. Laloum | J. Lagenèbre | 8a3a6a7aDa | 17660 | 38 | 35,4 |
3 | Ubiscus d'Aunay | H4 | 2850 | Mlle C. Delamare | Mlle C. Delamare | 6a8aAa6a2a | 23730 | 24 | 17,5 |
4 | Ubiesolo de l'Inam | H4 | 2850 | L. Groussard | L. Groussard | Da4a6a1a3a | 27850 | 12 | 17,9 |
5 | Ultra de Crennes | H4 | 2850 | E. Szirmay | E. Szirmay | 9aDmDmDm0a | 29150 | 88 | 119,5 |
6 | Up To Go de Carsi | M4 | 2850 | T. Le Beller | J.-P. Diabat | 8a8a7a0a8a | 30550 | 9,7 | 13,2 |
7 | Un Ksar du Marais | H4 | 2850 | F. Retaux | F. Retaux | 5a1aDa9a5a | 31970 | 23 | 6,4 |
8 | Urfin du Vivrot | H4 | 2850 | E. Lefranc | E. Lefranc | 2a4a0a0a1a | 32100 | 2,6 | 4,2 |
9 | Upright | H4 | 2850 | St. Meunier | St. Meunier | 5a4a5aDaDa | 32740 | 12 | 11,6 |
10 | Urk de Vrie | H4 | 2850 | B. Goetz | B. Goetz | 7a1a1a1a2a | 33080 | 2,5 | 2,2 |
11 | Ulysse de Fé | H4 | 2850 | Nichstarters | P.-A. Rynwalt-Boulard | 5m6m4m6m9a | 34130 | ||
12 | Ultime Assaut | H4 | 2850 | Nichstarters | E. Raulline | 2a5a4a3a1a | 34840 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'16''0
9
1'16''3
11
1'16''8
2
1'16''9
8
1'17''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Tavel du Bocage | M4 | 2050 | A. Randon | D. Aubert | 1'14''1 | 34 | |||
2. | 5 | Texas Danover | H4 | 2050 | M. Abrivard | S. Provoost | 1'14''2 | 3,0 | |||
3. | 1 | Twist Again | M4 | 2050 | F. Nivard | R. Derieux | 1'14''2 | 5,0 | |||
4. | 8 |
Tonito de Cama |
H4 | 2050 | L. Barassin | L. Barassin | 1'14''5 | 98 | |||
5. | 11 |
Tomado du Saphir |
H4 | 2050 | L. Guinoiseau | X. Forget | 1'14''8 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Speed Darling | M4 | 2850 | E. Audebert | E. Audebert | 1'17''3 | 3,4 | |||
2. | 2 | Santurce | H4 | 2850 | P. Lecellier | P. Lecellier | 1'17''4 | 5,7 | |||
3. | 15 |
Scherzo d'Urzy |
H4 | 2850 | C. Deffaux | X. Thevenet | 1'17''5 | 151 | |||
4. | 12 | Samuel de Riez | H4 | 2850 | A. Gilles | C. Boisnard | 1'17''5 | 58 | |||
5. | 5 |
Sire de Briouze |
H4 | 2850 | E. Letouzé | E. Letouzé | 1'17''6 | 66 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Rubis du Palais | H4 | 2850 | D. Gaborit | J.-L. Peupion | 1'20''3 | 9,3 | |||
2. | 4 |
Rêve Wood |
H4 | 2850 | F. Ouvrie | K. Hawas | 1'20''3 | 3,0 | |||
3. | 2 |
Raphaëlo Celina |
H4 | 2850 | J.-M. Godard | J.-M. Godard | 1'20''7 | 11 | |||
4. | 14 |
Ronron |
M4 | 2850 | J.-M. Toutain | J.-M. Toutain | 1'20''8 | 55 | |||
5. | 16 |
Rêve de Bruyère |
M4 | 2850 | S. Serpin | S. Serpin | 1'21''0 | 117 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Quantum d'Hague | M4 | 2850 | T. Le Beller | P. Labrousse | 1'16''5 | 3,5 | |||
2. | 3 | Québec des Hayes | H4 | 2850 | M.-G. Baron | M.-G. Baron | 1'16''5 | 8,8 | |||
3. | 15 |
Qwidil |
H4 | 2850 | R. R. Boucault | G. Delaunai | 1'17''2 | 8,3 | |||
4. | 8 | Quiton Mauve | H4 | 2850 | S. Desmarres | S. Desmarres | 1'17''4 | 11 | |||
5. | 5 |
Qlément du Large |
H4 | 2850 | G. Chauvé | J.-F. Chauvé | 1'17''6 | 85 |
|
|