N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unity Jiel | F4 | 2700 | 61 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 5m5m1m5m0a | 43290 | 20 | 23,2 |
2 | Una Bella des Pins | F4 | 2700 | 61 | G. Gesret | Ph. Beurel | DmDmDa1m8m | 44900 | 32 | 25 |
3 | Ultra Girl | F4 | 2700 | 57 | G. Martin | Y. Dreux | 4m0aDa0a3a | 49250 | 15 | 18,7 |
4 | Uranie des Elfes | F4 | 2700 | 61 | Mlle N. Henry | D. Béthouart | 1mDmDa5m0a | 50320 | 3,9 | 3,6 |
5 | Umika Green | F4 | 2700 | 55 | A. Collette | J. Hallais | 1m4m5m1m4m | 51070 | 20 | 22,1 |
6 | Uzaka Madrik | F4 | 2700 | 61 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 7m2mDm3mDa | 52900 | 9,9 | 10,6 |
7 | Urania des Baults | F4 | 2700 | 61 | F. Nivard | F. Leblanc | 4m3mDm1mDa | 56200 | 3,1 | 3 |
8 | Up Line Fac | F4 | 2700 | 61 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 4mDm6m3mDm | 57650 | 8,7 | 7,6 |
9 | Ugoline du Pré | F4 | 2700 | 61 | Mlle A. Barthélemy | P. Ferré | 2m3mDm2m2m | 57750 | 7,7 | 7,9 |
10 | Uphilas | F4 | 2700 | 57 | A. Duperche | P. Bengala | 1m4aDaDmDm | 58370 | 21 | 21,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'14''4
1
1'14''8
8
1'15''2
3
1'15''3
10
1'15''3
4
1'15''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
|
|
|
|