N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urundi de Carjac | H4 | 2875 | 57 | Th. Touchard | C. Pilfert | 2m2m5mDm2m | 16350 | 18 | 14,3 |
2 | Udy d'Urfist | H4 | 2875 | 63 | E. Raffin | F. Leblanc | 2m1m6m0m5m | 19550 | 5,3 | 3,5 |
3 | Un Royal | H4 | 2875 | 63 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 2m2m5aDm2m | 22240 | 8,6 | 11,2 |
4 | Uzty de Vive | H4 | 2875 | 63 | A. Wiels | A. Raffegeau | 3m1m5m3mDm | 25510 | 3,8 | 4,4 |
5 | Uzbek de Janeiro | M4 | 2875 | 63 | P.-Y. Verva | C. Tiger | 1m0aDa9aDm | 25840 | 6,5 | 9,9 |
6 | Ukao du Maine | H4 | 2875 | 63 | A. Abrivard | S. Lelièvre | 6aDa7aDmDa | 26660 | 8,8 | 14,1 |
7 | Uros d'Argouges | H4 | 2875 | 63 | Nichstarters | O. Boudou | 5m6a3m0a5m | 26730 | ||
8 | Umiel Rose | H4 | 2875 | 63 | M. Mottier | S. M. Delaunay | 4m7m6mDa2m | 28860 | 8,9 | 14,5 |
9 | Urban des Angles | H4 | 2875 | 63 | J. Carré | J.-P. Piton | 6mDm0a1m6a | 29190 | 18 | 11,2 |
10 | Uvidus | H4 | 2875 | 63 | Ant. Dollion | P.-Y. Lemoine | DaDa8a4mDm | 30420 | 6,4 | 5,3 |
11 | Utrillo Colmi | H4 | 2875 | 63 | Nichstarters | F. Leblanc | 1mDmDm1mDm | 30500 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'15''8
8
1'15''8
3
1'16''5
2
1'17''5
6
1'17''7
1
1'18''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Théo des Landiers | H4 | 2875 | A. Barrier | J. Lepennetier | 1'16''8 | 15 | |||
2. | 10 |
Titan du Ferron |
M4 | 2875 | M. Abrivard | M. Hue | 1'17''2 | 6,8 | |||
3. | 7 |
Théo d'Erah |
H4 | 2875 | P.-Ed. Mary | E. Raulline | 1'17''2 | 16 | |||
4. | 2 | Tomeu des Bosc | H4 | 2875 | Mlle M. Bedouet | F. Parera Ramirez | 1'17''2 | 88 | |||
5. | 4 | Terrible Marceaux | H4 | 2875 | J. Raffestin | G. Raffestin | 1'17''3 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Start de la Plaine | H4 | 2875 | M. Abrivard | B. Cormier | 1'16''1 | 4,4 | |||
2. | 7 | Souezadenn | H4 | 2875 | Mlle A. Barthélemy | R. Corbin | 1'16''2 | 9,7 | |||
3. | 10 | Sérafino | H4 | 2875 | Y. Lebourgeois | N. Perrelle | 1'16''5 | 4,3 | |||
4. | 2 | Saxo la Chesnaie | H4 | 2875 | Mlle M. A. Goetz | P. Busson | 1'17''3 | 22 | |||
5. | 5 |
Snake Charmer |
M4 | 2875 | Ant. Dollion | E. Cavey | 1'17''4 | 42 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Rasta Beach |
H4 | 2875 | E. Raffin | F. Harel | 1'16''1 | 3,4 | |||
2. | 7 |
Roy de Vore |
H4 | 2875 | M. Abrivard | D. Doré | 1'16''8 | 5,4 | |||
3. | 6 |
Régent de Retz |
M4 | 2875 | Mlle N. Henry | M.-J. Ruault | 1'16''9 | 12 | |||
4. | 1 |
Red Mile |
H4 | 2875 | J. Carré | N. Roussel | 1'17''6 | 39 | |||
5. | 8 |
Raging Bull |
H4 | 2875 | Ph. Masschaele | Th. Devouassoux | 1'17''7 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Quilimandjaro | M4 | 2875 | F. Nivard | L. Peschet | 1'18''4 | 4,5 | |||
2. | 6 |
Quélus de Gournay |
H4 | 2875 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'18''5 | 6,1 | |||
3. | 12 | Quick Aldo | H4 | 2875 | M. Mottier | M. Vallée | 1'18''6 | 8,4 | |||
4. | 5 | Qu'Il Vive del Sol | H4 | 2875 | Mlle B. Motte | L. Groussard | 1'18''7 | 25 | |||
5. | 10 |
Quorfou |
M4 | 2875 | M. Bézier | F. Souloy | 1'18''7 | 9,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|