Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'15''0
12
1'15''1
11
1'15''3
9
1'15''4
15
1'15''4
4
1'15''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Linea Balilla | F6 | 2650 | P.-A. Rynwalt-Boulard | P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'15''7 | 8,3 |
2. | 15 | Prestige Guichen | H8 | 2675 | E. Raffin | G. Deniel | 1'15''2 | 5,3 |
3. | 2 | Hot Southwind | M5 | 2650 | Th. Levesque | P. Levesque | 1'16''0 | 22 |
4. | 11 | N'Est ce Pas | H10 | 2675 | E. Audebert | J.-M. Machet | 1'15''3 | 19 |
5. | 4 | Bourbon Tooma | M6 | 2650 | Ch. Cuiller | P. Levesque | 1'16''1 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Nino le Blond |
H9 | 2675 | F. Corbineau | J.-M. Machet | 1'15''7 | 3,3 | |||
2. | 15 | Overtrick | M8 | 2675 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'15''9 | 5,7 | |||
3. | 12 | Magic de Assigny | H10 | 2675 | B. Goetz | B. Goetz | 1'15''9 | 16 | |||
4. | 3 | Maribou de Moitot | H10 | 2650 | E. Audebert | J.-P. Lecourt | 1'16''8 | 14 | |||
5. | 5 |
Marquis des Champs |
H10 | 2650 | F. Letréguilly | F. Lopez | 1'16''9 | 84 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Pathway |
M6 | 2650 | E. Raffin | M. Izaac | 1'16''0 | 2,9 | |||
2. | 11 | Overtrick | M7 | 2675 | J. Dubois | P. Moulin | 1'15''5 | 4,4 | |||
3. | 4 | Phanone du Metlan | F6 | 2650 | F. Ouvrie | St. Meunier | 1'16''4 | 17 | |||
4. | 10 | Mister Mérité | H9 | 2675 | R. W. Denécherre | C. Ecalard | 1'15''9 | 15 | |||
5. | 7 |
Président |
M6 | 2675 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''0 | 3,0 |
|
|
|
|