N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritoune de l'Etrat | F7 | 2725 | A. Sinenberg | D. Blond | 4aDa5a3a3a | 42740 | 18 | 11,9 |
2 | Quel Indien | H8 | 2725 | M. Poirier | Mme J. Bottreau | 0aDaAa0a | 43560 | 21 | 25,9 |
3 | Raymakers | H7 | 2725 | C. J. Morin | S. Le Cerf | Da1a5a2a7a | 43660 | 5,7 | 7,7 |
4 | Qualif Pile | M8 | 2725 | C. Baty | S. Bourlier | 8mDa8mDa5m | 43930 | 74 | 187,9 |
5 | Quouros du Vivier | H8 | 2750 | B. Debris | W. Bourdon | 0a2a1a2a2a | 81380 | 5,4 | 6,2 |
6 | Roxie Ges | F7 | 2750 | J. Renault | S. Marmion | 4a0a1a4a4a | 82020 | 14 | 17,5 |
7 | Pin Up d'Hautefois | F9 | 2750 | Nichstarterin | D. Courbot | DaDa0aDaDa | 83830 | ||
8 | Quôme d'Avignère | H8 | 2750 | Mme A. Hergno | Arnaud Morin | 1a2aDa1a3a | 84730 | 6,8 | 8,6 |
9 | Randjany | M7 | 2750 | J. Yvon | R. Coppens | 0a8a0a8a0a | 85180 | 17 | 31,8 |
10 | Poker de Bougy | H9 | 2750 | Mlle D. Bercher | S. Ecalard | Da8aDm3a1a | 86100 | 35 | 30,7 |
11 | Quavis de Corday | F8 | 2750 | J.-P. Bazire | D. Rouzier | 3a3a(11)7a | 88960 | 6,3 | 3,5 |
12 | Quille d'Avril | F8 | 2750 | Mme N. Viel-Pierre | E. Martin | 5a1a5a3a0a | 89580 | 4,3 | 4,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'15''9
9
1'15''9
11
1'15''9
8
1'16''6
5
1'16''9
6
1'16''9
12
1'16''9
3
1'18''2
10
1'19''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Quidrana |
F7 | 2750 | M. Poirier | E. Hernot | 1'19''2 | 4,8 | |||
2. | 2 | Quouros du Vivier | H7 | 2725 | B. Debris | W. Bourdon | 1'20''0 | 4,2 | |||
3. | 14 |
Quenelle du Both |
F7 | 2750 | C. Chesne | Y. R. Le Mée | 1'19''6 | 4,9 | |||
4. | 11 |
Pretty Cat |
F8 | 2750 | A. Pleurmeau | D. Dauverné | 1'19''8 | 16 | |||
5. | 4 |
Patchouli de Nacre |
H8 | 2725 | M. Collin | P. F. Collin | 1'20''5 | 32 |
|
|
|