Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'13''4
11
1'13''6
1
1'13''7
10
1'13''8
2
1'13''9
5
1'13''9
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Quiby des Caillons | H7 | 2250 | A. Lhérété | Suc. Hubert Hardy | 1'14''2 | 2,8 | |||
2. | 14 | Olala du Fruitier | F9 | 2250 | Mlle P. Salque | Y.-A. Briand | 1'14''2 | 5,9 | |||
3. | 1 | Pop Star Danover | F8 | 2250 | J. Dave | R. Breton | 1'14''6 | 79 | |||
4. | 4 |
Néron de l'Ante |
H10 | 2250 | M. Colleville | P. Thibout | 1'14''8 | 59 | |||
5. | 8 |
Parade du Rib |
F8 | 2250 | Ch. J. Bigeon | J.-L. Cl. Dersoir | 1'15''0 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Orégon Fromentro | H8 | 2250 | F. Marcque | J.-P. Piton | 1'14''8 | 5,6 | |||
2. | 9 | Pacha de la Frette | H7 | 2250 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'15''0 | 6,7 | |||
3. | 3 |
Persimmon |
H7 | 2250 | F. Picot | P. Lebouteiller | 1'15''2 | 2,3 | |||
4. | 4 |
Osiris de Max |
M8 | 2250 | V. Royer | E. Ledoyen | 1'15''5 | 9,9 | |||
5. | 1 |
Penko des Prés |
H7 | 2250 | A. Garandeau | A. Desmet | 1'15''6 | 56 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Orestane Girl | F7 | 2250 | M. Mottier | Y. Dreux | 1'14''0 | 2,2 | |||
2. | 7 | Olita de Kefrauso | F7 | 2250 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'14''0 | 10 | |||
3. | 12 | Lucky Blue | M10 | 2250 | Mlle M. C. Mary | J.-Ph. Mary | 1'14''5 | 10 | |||
4. | 8 |
Lewis Somolli |
H10 | 2250 | N. Delaroche | D. Delaroche | 1'14''6 | 66 | |||
5. | 2 | Mimile du Hamet | M9 | 2250 | M. Varin | B. Goetz | 1'14''6 | 13 |
|
|
|
|