Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Quiterajo
| H8 | 2825 | 81 540 | 10 | 8,6 | |||
2 | F7 | 2825 | 83 340 | 61 | 40,3 | ||||
3 | H7 | 2825 | 85 140 | 5,5 | 5,2 | ||||
4 | H7 | 2825 | 85 210 | 53 | 100,8 | ||||
5 | H7 | 2825 | 85 730 | 72 | 134,4 | ||||
6 | H7 | 2825 | 87 510 | 13 | 7,5 | ||||
7 | H8 | 2825 | 87 660 | 69 | 67,2 | ||||
8 | H7 | 2825 | 87 810 | 47 | 80,6 | ||||
9 | H8 | 2850 | 176 280 | 12 | 7,9 | ||||
10 | H8 | 2850 | 176 880 | 51 | 31 | ||||
11 | F7 | 2850 | 178 060 | 15 | 21,2 | ||||
12 | H9 | 2850 | 180 650 | 29 | 80,6 | ||||
13 | H7 | 2850 | 181 190 | 2,6 | 3,8 | ||||
14 | H10 | 2850 | 181 440 | 120 | 201,5 | ||||
15 | Quad Jim
| H8 | 2850 | 183 230 | 6,8 | 5,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'15''7
8
1'16''6
5
1'16''7
15
1'17''0
1
1'17''3
13
1'17''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
|